新疆公信拍卖有限公司2023年9月12日黄金饰品拍卖公告(第三次拍卖)
日期:2023-09-05     浏览:7643    

新疆公信拍卖有限公司受相关部门委托,于2023年9月12日北京时间12:00起至9月13日12:00止在公拍网(www.gpai.net/zc)上举行黄金饰品专场拍卖会,现将相关事项公告如下:

一、拍卖标的:一批黄金饰品。(详见拍卖目录,148件)

拍卖目录(金饰、银饰等)                                                              
金额单位:元
序号 样品编号 样品名称 数量 金含量(‰) 质量(g) 起拍价      加价幅度 保证金
1 2020G-J-HTY340-Z01 金手镯 1 999.5 33.624 16042.01 300 2000
2 2020G-J-HTY340-Z02 金手镯 1 999.6 21.177 10103.55 200 1000
3 2020G-J-HTY340-Z03 金手镯 1 999.5 21.081 10057.75 200 1000
4 2022G-J-HTY00011-020101-7-1 手镯 1 (999.3±0.7),(k=2) 8.46 3938.98 50 300
5 2022G-J-HTY00011-020101-7-2 手镯 1 (999.4±0.7),(k=2) 8.625 4015.8 50 300
6 2022G-J-HTY00011-020101-10 吊坠 1 (999.5±0.7),(k=2) 12.233 5695.68 100 400
7 2022G-J-HTY00011-020101-11 吊坠 1 (999.5±0.7),(k=2) 11.417 5315.76 100 400
8 2022G-J-HTY00011-020101-15 吊坠 1 (999.6±0.7),(k=2) 8.034 3740.63 20 300
9 2022G-J-HTY00011-020101-20 吊坠 1 (999.5±0.7),(k=2) 3.689 1717.6 20 200
10 2022G-J-HTY00011-020102-8 手镯 1 (999.5±0.7),(k=2) 7.799 3631.21 20 300
11 2020G-J-HTY399-D001 金币 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 15.572 7446.22 100 800
12 2020G-J-HTY399-D006 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 3.101 1482.84 10 200
13 2020G-J-HTY399-D007 金币 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 7.796 3727.89 50 400
14 2020G-J-HTY399-D008 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.764 3712.59 30 400
15 2020G-J-HTY399-D009 金币 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 3.099 1481.88 10 200
16 2020G-J-HTY399-D012 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.802 3730.76 30 400
17 2020G-J-HTY399-A077 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 10.336 4942.47 50 500
18 2020G-J-HTY399-A080-1 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 30.042 14365.48 200 2000
19 2020G-J-HTY399-A080-2 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 15.022 7183.22 100 800
20 2020G-J-HTY399-A080-3 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 8.023 3836.44 30 400
21 2020G-J-HTY399-A080-4 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 3.012 1440.28 10 200
22 2020G-J-HTY399-A080-5 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 1.01 482.96 10 100
23 2020G-J-HTY400-A017 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 31.133 14887.18 200 2000
24 2020G-J-HTY400-A018 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 15.532 7427.09 100 800
25 2020G-J-HTY400-A019 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 17.197 8223.26 100 900
26 2020G-J-HTY400-A020 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 31.178 14908.7 200 2000
27 2020G-J-HTY400-A022 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.093 1479.01 10 200
28 2020G-J-HTY400-A023 金币 1 (999.3±1.2),(k=2) 1.544 738.31 10 100
29 2020G-J-HTY400-A024 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 7.763 3712.11 30 300
30 2020G-J-HTY400-A025 金币 1 (999.3±1.2),(k=2) 3.13 1457.33 10 100
31 2020G-J-HTY400-A026 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.137 1460.59 10 100
32 2020G-J-HTY400-A027 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 3.13 1457.33 10 100
33 2020G-J-HTY400-A028 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 3.136 1460.12 10 100
34 2020G-J-HTY400-A029 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.125 1455 10 100
35 2020G-J-HTY400-A030 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.131 1457.79 10 100
36 2020G-J-HTY400-A031 金币 1 (999.3±1.2),(k=2) 3.133 1458.72 10 100
37 2020G-J-HTY400-A032 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.146 1464.78 10 100
38 2020G-J-HTY400-A033 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.127 1455.93 10 100
39 2020G-J-HTY400-A034 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.138 1461.05 10 100
40 2020G-J-HTY400-A035 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.577 754.09 10 100
41 2020G-J-HTY400-A036 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.573 752.18 10 100
42 2020G-J-HTY400-A037 金币 1 (999.3±1.2),(k=2) 1.56 745.96 10 100
43 2020G-J-HTY400-A038 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.575 753.13 10 100
44 2020G-J-HTY400-A039 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.574 752.66 10 100
45 2020G-J-HTY400-A040 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.573 752.18 10 100
46 2020G-J-HTY400-A041 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.58 755.52 10 100
47 2020G-J-HTY400-A042 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.569 750.26 10 100
48 2020G-J-HTY400-A043 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.572 751.7 10 100
49 2020G-J-HTY400-A044 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.577 754.09 10 100
50 2020G-J-HTY400-A045 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 17.067 8161.1 10 900
51 2020G-J-HTY399-D003 银币 1 (999.5±0.9)‰,(k=2) 31.385 523.05 10 100
52 2020G-J-HTY399-D005 银币 1 (999.6±0.9)‰,(k=2) 31.182 519.66 10 100
53 2020G-J-HTY399-A067 手链 1 (992.2±1.9)‰,(k=2) 17.219 8017.17 50 500
54 2020G-J-HTY399-A069 手镯 1 (998.5±1.3)‰,(k=2) 73.971 34440.9 200 3000
55 2020G-J-HTY399-A070 手镯 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 35.029 16750.17 200 2000
56 2020G-J-HTY399-A071 项链 1 (990.1±1.7)‰,(k=2) 17.966 8364.97 50 600
57 2020G-J-HTY399-A072 戒指 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.637 3651.86 30 400
58 2020G-J-HTY399-A073 戒指 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 4.627 2154.33 10 200
59 2020G-J-HTY400-A016 饰品 1 (999.1±1.2),(k=2) 15.006 7175.57 50 800
60 2020G-J-HTY400-A046 手镯 1 (999.0±1.2),(k=2) 20.096 9609.51 100 1000
61 2020G-J-HTY400-A047 手镯 1 (999.2±1.2),(k=2) 21.837 10442.02 100 1000
62 2020G-J-HTY400-A048 手镯 1 (999.3±1.2),(k=2) 20.108 9615.24 100 1000
63 2020G-J-HTY400-A049 手镯 1 (999.0±1.2),(k=2) 35.404 16929.48 200 2000
64 2020G-J-HTY400-A050 手镯 1 (999.0±1.2),(k=2) 21.455 9989.45 100 700
65 2020G-J-HTY400-A051 手镯 1 (999.2±1.2),(k=2) 20.926 10006.39 100 1000
66 2020G-J-HTY400-A052 手镯 1 (999.3±1.2),(k=2) 20.852 9971.01 100 1000
67 2020G-J-HTY400-A053 戒指 1 (999.1±1.2),(k=2) 4.81 2300.05 20 300
68 2020G-J-HTY303-A27 戒指 1 999.3 11.457 5334.38 50 500
69 2020G-J-HTY314-C05 戒指 1 999.1 3.103 1444.76 10 200
70 2020G-J-HTY314-C14 手链 1 999.2 7.006 3261.99 30 300
71 2020G-J-HTY314-C21 项链 1 999.1 16.062 7478.47 100 800
72 2020G-J-HTY314-C25 耳饰 1 999.2 4.665 2172.02 20 200
73 2020G-J-HTY314-C27 手镯 1 金758.3 16.341 6982.43 100 1000
74 2020G-J-HTY314-C28 项链 1 铂金943.9 7.751 1912 20 300
75 2020G-J-HTY313-C29 吊坠 1 碧玺 2.554 2240 30 400
76 2020G-J-HTY313-C30 项链吊坠 1 金770.1、钻石1.462 2.517 6400 100 1000
77 2020G-J-HTY314-C31 项链 1 铂金958.1 7.981 2056.66 30 300
78 2020G-J-HTY314-C32 吊坠项链 1 758、766 2.315 858.78 10 100
79 2020G-J-HTY314-C33 项链 1 铂金958.7 7.855 2029.25 30 300
80 2020G-J-HTY313-C34 手链 1 钻石铂金984.6 10.554 9600 100 1200
81 2020G-J-HTY314-C35 手链 1 铂金952 6.674 1772.26 20 200
82 2020G-J-HTY314-C36 吊坠 1 铂金962.1 2.872 944.94 10 100
83 2020G-J-HTY314-C37 手链 1 铂金990.6 6.591 1754.2 10 200
84 2020G-J-HTY314-C39 项链 1 钯金997.1 5.157 1442.16 20 200
85 2020G-J-HTY313-C40 戒指 1 钻石、金767.2 2.541 6400 100 1000
86 2020G-J-HTY313-C41 戒指 1 钻石、铂金952.4 3.860 9600 100 1200
87 2020G-J-HTY313-C42 戒指 1 钻石、铂金990.3 1.660 1280 20 200
88 2020G-J-HTY313-C43 戒指 1 钻石、钯金982.4 1.449 2560 50 400
89 2020G-J-HTY313-C44 戒指 1 钻石、金751.7 3.168 9600 100 1200
90 2020G-J-HTY314-C46 戒指 1 铂金968.4 3.051 983.9 10 100
91 2020G-J-HTY305-Z-01 戒指 1 钻石、钯金976.2 7.574 6400 100 1000
92 2020G-J-HTY305-Z-02 戒指 1 钻石、铂金990.8 5.014 2560 50 400
93 A11 元宝 1 (999.6±0.9),(K=2) 188.001 87533.27 500 9000
94 A12 吊坠 1 (999.4±0.9),(K=2) 10.009 4660.19 50 500
95 A15 吊坠 1 (999.4±0.9),(K=2) 10.012 4661.59 50 500
96 A22 项链 1 (999.3±0.9),(K=2) 24.475 11395.56 100 1100
97 A26-1 戒指 1 (999.4±0.9),(K=2) 19.618 9134.14 100 900
98 A26-2 戒指 1 (999.4±0.9),(K=2) 19.173 8926.95 100 900
99 A31 吊坠 1 (999.5±0.9),(K=2) 20.005 9314.33 100 900
100 A32-2 原料 1 (999.4±0.9),(K=2) 13.094 6096.57 50 500
101 A34 元宝 1 (999.3±0.9),(K=2) 188.24 87644.54 500 9000
102 A-39 吊坠 1 (999.1±0.9),(K=2) 5.742 2673.48 20 300
103 A-40 戒指 1 (999.1±0.9),(K=2) 3.046 1418.22 10 200
104 A-41 项链 1 (999.3±0.9),(K=2) 40.945 19063.99 200 2000
105 A-42 戒指 1 (999.3±0.9),(K=2) 19.972 9298.96 100 1000
106 A-43 手镯 1 (999.2±0.9),(K=2) 41.576 19357.79 200 2000
107 A-44 吊坠 1 (999.2±0.9),(K=2) 19.397 9031.24 100 900
108 A-45 手链 1 (999.1±0.9),(K=2) 31.381 14610.99 100 2000
109 A-48 摆件 1 (999.4±0.9),(K=2) 100.005 46562.33 500 5000
110 C01 手镯 1 (999.3±0.9),(K=2) 25.099 11686.09 100 2000
111 C02 吊坠 1 (999.3±0.9),(K=2) 9.367 4361.28 50 500
112 C03 吊坠 1 (999.2±0.9),(K=2) 7.484 3484.55 30 400
113 C04 吊坠 1 (998.7±0.9),(K=2) 6.621 3082.74 30 300
114 C06 戒指 1 (998.9±0.9),(K=2) 8.59 3999.5 30 400
115 C07 戒指 1 (999.2±0.9),(K=2) 5.39 2509.58 20 300
116 C09 戒指 1 (999.2±0.9),(K=2) 3.891 1811.65 10 200
117 C11 戒指 1 (998.9±0.9),(K=2) 3.895 1813.51 10 200
118 C12 手链 1 (999.2±0.9),(K=2) 12.015 5594.18 50 600
119 C13 手链 1 (999.1±0.9),(K=2) 13.152 6123.57 50 600
120 C15 吊坠+项链 1 (999.1±0.9),(K=2),(999.1±0.9),(K=2) 7.784 3624.23 30 400
121 C16 吊坠 1 (999.3±0.9),(K=2) 7.476 3480.83 30 400
122 C17 吊坠+项链 1 (999.2±0.9),(K=2),(999.1±0.9),(K=2) 8.093 3768.1 30 400
123 C18 吊坠+项链 1 (999.2±0.9),(K=2),(999.2±0.9),(K=2) 13.116 6106.81 50 600
124 C19 吊坠+项链 1 (999.2±0.9),(K=2),(999.1±0.9),(K=2) 7.759 3612.59 30 400
125 C20 项链 1 (999.1±0.9),(K=2) 14.844 6911.37 50 700
126 C22 项链 1 (999.2±0.9),(K=2) 6.526 3038.51 30 300
127 C23 耳饰 1 (999.1±0.9),(K=2) 3.162 1472.23 10 200
128 C24 耳饰 1 (999.3±0.9),(K=2) 3.85 1792.56 10 200
129 C08 戒指 1 (990.2±1.6),(K=2) 5.075 2362.92 20 300
130 2020G-J-HTY159-UR01 摆件 1 999.2 5.45 2537.52 10 200
131 2020G-J-HTY159-UR02 摆件 1 999.4 5.522 2571.04 10 200
132 2020G-J-HTY159-BJ2-03 戒指 1 999.3 5.48 2551.49 10 100
133 2020G-J-HTY159-BJ2-05 戒指 1 999.5 10.129 4716.06 10 200
134 2020G-J-HTY159-BJ2-07 戒指 1 999.3 6.115 2847.14 20 300
135 2020G-J-HTY159-BJ2-11 项链 1 999.2 7.977 3714.09 30 400
136 2020G-J-HTY159-BJ2-16 手链 1 999.2 19.571 9112.26 50 800
137 2020G-J-HTY159-BJ2-17 手链 1 999.2 14.423 6715.35 50 600
138 2020G-J-HTY159-BJ2-18 手链 1 997.3 11.607 5404.22 50 500
139 2020G-J-HTY154-A-17 手链 1 金999 39.057 18184.94 200 2000
140 2020G-J-HTY154-A-18 戒指 1 金999 15.88 7393.73 50 700
141 2020G-J-HTY154-A-19 耳饰 1 金999 9.883 4601.52 50 500
142 2020G-J-HTY154-A-20 项链 1 金999 137.029 63800.7 500 6000
143 2020G-J-HTY154-A-21 耳饰 1 金999 9.489 4418.08 50 500
144 2020G-J-HTY155-A-22 戒指 1 金766.5 2.98 1280 20 200
145 2020G-J-HTY414-LFJ03 饰品 1 (999.5±1.0),(k=2) 100.007 46563.26 500 5000
146 2020G-J-HTY414-LFJ15 饰品 1 (999.5±1.0),(k=2) 50.026 23292.11 500 3000
147 2020G-J-HTY414-D016 吊坠 1 (999.3±1.0),(k=2) 13.383 6231.12 50 600
148 2020G-J-HTY414-D018 手链 1 (999.3±1.0),(k=2) 6.707 3122.78 30 300
合计:148件

二、拍卖地点:公拍网--珍品频道--专场(www.gpai.net/zc)

三、拍卖时间:

2023年9月12日12:00至9月13日12:00(竞价延时除外)。

四、拍卖方式:设有起拍价的增价拍卖。竞价程序结束前5分钟内无人出价的,最后出价即为成交价;有出价的,竞价时间自该出价时点顺延5分钟(每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟至5分钟)。

五、咨询、看样时间及地点:

(一)现场看样时间:2023年9月5日至9月13日(北京时间11:00至18:00)接受咨询和看样;

(二)现场看样地点:新疆乌鲁木齐市新市区阜新街1号中亚黄金宝玉石产业园2号楼3层展示厅。

(三)咨询联系人及电话:齐经理 13629906030(微信同号)

0991-4846078

六、竞买人应具备条件

除法律另有规定外,凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织实名认证通过后均可取得在线拍卖授权,参加网上竞买。竞买人应及时登录“公拍网”(www.gpai.net)在线注册、报名、认证,在线申请参拍并交付保证金,取得竞拍授权。拍卖不成交的,保证金由原付款账户无息退还。

七、保证金与成交款

(一)竞拍前竞买人的账户中应有足够的余额支付拍卖保证金。竟买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前,按公拍网系统提示在线报名缴纳保证金,(若保证金金额较大,请提前开通网银的大额支付功能,或前往银行柜台办理提高网银支付额度的相关业务),支付成功后系统会自动冻结该笔款项。

(二)拍卖未成交的(既流拍的),未竞得竟买人的保证金在拍卖活动结束后即时解冻,保证金冻结期间不计利息,原路返回。

(三)拍卖成交的,买受人需在成交之日起3日内向本公司支付拍卖成交款和拍卖佣金,保证金不冲抵成交款。保证金在确认买受人结算完成后,原路返还买受人支付账户。未在规定期限缴纳成交价款和拍卖佣金视为违约。保证金转为违约金。

单位名称:新疆公信拍卖有限公司;

账号:65001618800052500593;

开户行名称:建行乌鲁木齐友好北路支行营业部;

行号:105881000622

备注:交款时注明标的信息和用途,以便查收。拍卖结束后,本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分,自动转入法院指定账户;未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息退还。

八、注意事项(详见《特别规定》):

(一)标的物以实物现状为准,拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。请竞买人在拍卖竞价前务必仔细阅读竞买须知等各项文件,理性参与竞拍。竞买人一旦参加网络拍卖会,即表明已完全了解标的现状包括瑕疵,并愿意为自己的竞买行为承担责任。

(二)竞买人可在公拍网帮助中心了解公拍网的支付方式、本人所持银行卡支付限额等情况。因部分标的可能拍卖保证金数额较高,大额保证金请尽量提前支付,以保证能够顺利完成支付报名,避免遇到因限额问题无法及时支付等情况。

新疆公信拍卖有限公司

2023年9月5日

 

重要通知
点击排行
 
相关通知
网站首页 入会流程  |  矿联简介  |  网站管理制度  |  组织架构  |  章 程  |  缴纳会费  |  会员制度  |  缴费标准  |  联系方式  |  副会长单位  |  | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | RSS订阅 | 新ICP备19000135号-1