新疆公信拍卖有限公司2023年9月12日珍品玉石拍卖公告(第三次拍卖)
日期:2023-09-05     浏览:8564    

新疆公信拍卖有限公司受相关部门委托,于2023年9月12日北京时间12:00起至9月13日12:00止在公拍网(www.gpai.net/zc)上举行玉石挂件专场拍卖会,现将相关事项公告如下:

一、拍卖标的:一批玉石挂件。(详见拍卖目录,280件)

拍卖目录 (玉石类)                                                  
金额单位:元
序号 样品编号 样品名称 数量 质量(g) 定 名 起始价 加价 幅度 保证金
1 2020G-J-HTY339-Y05 手镯 1 95.190 和田玉(白玉) 11520 100 1500
2 2020G-J-HTY339-Y10 手镯 1 71.258 和田玉(白玉) 11520 100 1500
3 2020G-J-HTY339-Y27 手把件 1 114.688 和田玉(糖白玉) 1600 20 200
4 2020G-J-HTY339-Y29 手把件 1 157.945 和田玉(白玉) 5120 50 600
5 2020G-J-HTY339-Y36 手把件 1 185.884 和田玉(白玉) 1920 30 200
6 2020G-J-HTY339-Y57 挂件 1 28.594 和田玉(白玉) 2880 50 300
7 2020G-J-HTY339-Y67 吊坠 1 23.017 和田玉(白玉) 12800 200 1600
8 2020G-J-HTY339-Y70 摆件 1 17940 和田玉 9600 100 1200
9 2022G-J-HTY00013-020101-17 带扣 1 65.996 和田玉(青白玉) 384 10 100
10 2022G-J-HTY00013-020101-21 手镯 1 45.735 和田玉(碧玉) 512 10 100
11 2022G-J-HTY00013-020101-23 挂件 1 41.294 (带绳) 和田玉(白玉) 9600 200 1200
12 2022G-J-HTY00013-020101-29 原料 1 651.27 和田玉 1280 20 200
13 2022G-J-HTY00013-020103-7 原料 1 176.267 和田玉(白玉) 16640 200 2000
14 2022G-J-HTY00013-020108-1 原料 1 184.041 和田玉(白玉) 10880 200 1400
15 2020G-J-HTY398-A075 戒指 1 2.29 钻石 7680 100 1000
16 2020G-J-HTY398-A081 戒面 1 7.502 碧玺 25600 300 3200
17 2020G-J-HTY398-A-5 手把件 1 71.313 和田玉(白玉) 9600 100 1200
18 2020G-J-HTY398-A-6 原料 1 90.573 和田玉 19200 200 2400
19 2020G-J-HTY398-A-01 项链 1 37.847 珍珠 128 10 100
20 2020G-J-HTY398-A-02 项链 1 65.758 珍珠 3200 50 400
21 2020G-J-HTY398-A-03 项链 1 56.422 珍珠 38400 500 4800
22 2020G-J-HTY398-A-04 项链 1 163.212 珍珠 640 10 100
23 2020G-J-HTY398-A-05 项链 1 82.714 珍珠 15360 200 2000
24 2020G-J-HTY398-B001 手镯 1 87.762 和田玉(墨玉) 9600 100 1200
25 2020G-J-HTY398-B002 手镯 1 78.347 和田玉(碧玉) 7680 100 1000
26 2020G-J-HTY398-B003 手镯 1 87.589 和田玉(糖羊脂白玉) 5120 50 600
27 2020G-J-HTY398-B004 手镯 1 80.137 和田玉(白玉) 6400 100 800
28 2020G-J-HTY398-B005 手镯 1 79.398 和田玉(白玉) 4480 50 500
29 2020G-J-HTY398-B006 手镯 1 80.662 和田玉(白玉) 3200 50 400
30 2020G-J-HTY398-B007 手镯 1 87.441 和田玉(碧玉) 6400 100 800
31 2020G-J-HTY398-C001 戒指 1 10.461 托帕石 320 10 100
32 2020G-J-HTY398-C002 戒指 1 4.598 和田玉(碧玉) 768 10 100
33 2020G-J-HTY398-C003 吊坠 1 3.513 碧玺 3840 50 500
34 2020G-J-HTY304-KA005 手镯 1 68.604 和田玉(白玉) 3200 50 400
35 2020G-J-HTY304-KA012 挂件 1 26.020 翡翠 4480 50 500
36 2020G-J-HTY304-KA017 印章 1 602.790 和田玉(碧玉) 7680 100 1000
37 2020G-J-HTY304-KA019 手把件 1 202.056 和田玉(碧玉) 1600 20 200
38 2020G-J-HTY304-KA020 挂件 1 58.501 和田玉(碧玉) 640 10 100
39 2020G-J-HTY304-KA021 手把件 1 87.818 和田玉(白玉) 38400 500 4800
40 2020G-J-HTY304-KA022 印章 1 458.290 和田玉(碧玉) 22400 300 3000
41 2020G-J-HTY304-KA023 手把件 1 168.937 和田玉 3200 50 400
42 2020G-J-HTY304-KA025 挂件 1 94.964 和田玉(白玉) 3840 50 500
43 2020G-J-HTY304-KA031 原料 1 161.704 和田玉(白玉) 1920 30 300
44 2020G-J-HTY304-KA034 原料 1 4520 染色和田玉 51200 500 6400
45 2020G-J-HTY304-KA035 摆件 1 1599.450 和田玉 9600 200 1200
46 2020G-J-HTY304-KA038 挂件 1 32.025 和田玉(羊脂白玉) 2240 30 300
47 2020G-J-HTY304-KA039 手把件 1 94.718 和田玉(糖白玉) 1920 30 300
48 2020G-J-HTY304-KA041 手镯 1 75.606 和田玉(碧玉) 7680 100 1000
49 2020G-J-HTY304-KA043 挂件 1 52.419 和田玉(白玉) 1600 20 200
50 2020G-J-HTY304-Y04 挂件 1 29.905 和田玉(白玉) 1920 20 200
51 2020G-J-HTY304-Y05 挂件 1 55.518 和田玉 11520 200 1400
52 2020G-J-HTY304-Y06 挂件 1 34.396 和田玉(白玉) 1920 20 200
53 2020G-J-HTY304-Y07 挂件 1 52.437 和田玉(羊脂白玉) 1920 20 200
54 2020G-J-HTY304-Y08 手镯 1 39.703 和田玉(碧玉) 1280 20 200
55 2020G-J-HTY304-Y09 手把件 1 96.552 和田玉(糖白玉) 2560 50 300
56 2020G-J-HTY305-Y-2 手把件 1 250.589 和田玉 5120 50 600
57 2020G-J-HTY305-Y-5 挂件 1 54.398 和田玉(羊脂白玉) 5120 50 600
58 2020G-J-HTY305-Y-7 挂件 1 53.390 和田玉(白玉) 2560 50 300
59 2020G-J-HTY305-Y-8 挂件 1 83.270 染色和田玉 2560 50 300
60 2020G-J-HTY305-Y-9 手把件 1 154.870 和田玉(白玉) 2560 50 300
61 2020G-J-HTY305-Y-10 挂件 1 74.067 和田玉(白玉) 3200 40 400
62 2020G-J-HTY312-A01 手镯 1 70.117 和田玉(白玉) 11520 200 1400
63 2020G-J-HTY312-A02 手镯 1 46.182 和田玉(白玉) 5120 50 600
64 2020G-J-HTY312-A03 手镯 1 43.187 和田玉(白玉) 7680 100 1000
65 2020G-J-HTY312-A05 手镯 1 48.239 和田玉(白玉) 3200 40 400
66 2020G-J-HTY312-A07 手镯 1 48.364 和田玉(白玉) 5120 50 600
67 2020G-J-HTY312-A008 手镯 1 42.012 和田玉(白玉) 3200 40 400
68 2020G-J-HTY312-A09 手镯 1 44.708 和田玉(白玉) 3840 50 500
69 2020G-J-HTY312-A15 挂件 1 51.154 和田玉(白玉) 3840 50 500
70 2020G-J-HTY312-A16 挂件 1 41.208 和田玉(白玉) 3200 50 400
71 2020G-J-HTY313-A18 吊坠项链 1 13.277 和田玉(白玉) 2560 50 300
72 2020G-J-HTY312-A20 挂件 1 9.972 和田玉(白玉) 5120 50 600
73 2020G-J-HTY316-KJ-029 挂件 1 47.061 和田玉(白玉) 2240 30 300
74 2020G-J-HTY312-D1 原料 1 42.951 海蓝宝石 5120 50 600
75 2020G-J-HTY312-D2 原料 1 29.259 海蓝宝石 1280 20 200
76 2020G-J-HTY312-D3 原料 1 20.111 海蓝宝石 1920 20 200
77 2020G-J-HTY312-D4 原料 1 28.334 海蓝宝石 640 10 100
78 2020G-J-HTY312-D5 原料 1 9.686 海蓝宝石 512 10 100
79 2020G-J-HTY312-D6 原料 1 18.759 海蓝宝石 512 10 100
80 2020G-J-HTY312-D7 原料 1 12.354 海蓝宝石 960 10 100
81 2020G-J-HTY312-D8 原料 1 7.397 海蓝宝石 960 10 100
82 2020G-J-HTY160-BJ1-05 石制手镯 1 36.818 和田玉(白玉) 1280 20 200
83 2020G-J-HTY160-BJ1-06 石制手镯 1 81.244 和田玉(白玉) 3200 40 400
84 2020G-J-HTY160-BJ1-12 石制挂件 1 92.646 和田玉(糖白玉 ) 2560 50 300
85 2020G-J-HTY160-BJ1-14 石制挂件 1 98.38 和田玉 6400 50 800
86 2020G-J-HTY160-BJ1-16 石制挂件 1 118.677 和田玉(青白玉) 3840 50 500
87 2020G-J-HTY160-BJ1-18 石制挂件 1 37.699 石英岩玉 192 10 100
88 2020G-J-HTY160-BJ1-19 石制挂件 1 46.424 和田玉(白玉) 256 10 300
89 2020G-J-HTY160-BJ1-21 石制挂件 1 62.643 和田玉(青白玉) 1280 20 200
90 2020G-J-HTY160-BJ1-22 石制挂件 1 85.176 和田玉(白玉) 7680 100 1000
91 2020G-J-HTY160-BJ1-26 石制挂件 1 33.746 和田玉(白玉) 640 10 100
92 2020G-J-HTY160-BJ1-29 石制挂件 1 99.178 和田玉 2560 50 300
93 2020G-J-HTY160-BJ1-32 石制挂件 1 21.018 和田玉 640 10 100
94 D01 端砚 1   12800 200 1600
95 2020G-J-HTY156-C-1 手镯 1 79.063 和田玉(白玉) 12800 200 1600
96 2020G-J-HTY156-C-2 手镯 1 51.977 和田玉(碧玉) 3840 50 500
97 2020G-J-HTY156-C-5 手镯 1 99.916 和田玉(白玉) 32000 200 4000
98 2020G-J-HTY156-C-6 手把件 1 104.975 和田玉(白玉) 3840 50 500
99 2020G-J-HTY156-C-7 原料 1 162.963 和田玉(白玉) 12800 200 1600
100 2020G-J-HTY156-C-8 手把件 1 99.885 和田玉(白玉) 3200 40 400
101 2020G-J-HTY156-C-10 挂件 1 59.166 和田玉(白玉) 1280 20 200
102 2020G-J-HTY156-C-55 挂件 1 37.037 和田玉(白玉) 3200 40 400
103 2020G-J-HTY156-C-11 项链 1 69.22 和田玉(糖白玉) 5120 50 600
104 2020G-J-HTY156-C-12 原料 1 36.117 和田玉(白玉) 1920 20 200
105 2020G-J-HTY156-C-13 原料 1 29.59 和田玉(白玉) 960 10 100
106 2020G-J-HTY156-C-14 手把件 1 80.343 和田玉(白玉) 5120 50 600
107 2020G-J-HTY156-C-15 手把件 1 118.525 和田玉(白玉) 10240 100 1300
108 2020G-J-HTY156-C-16 带扣 1 79.245 和田玉(白玉) 2560 50 300
109 2020G-J-HTY156-C-27 手把件 1 647.19 和田玉(青白玉) 1920 20 200
110 2020G-J-HTY156-C-29 原料 1 129.401 和田玉(白玉) 2560 50 300
111 2020G-J-HTY156-C-30 手把件 1 138.267 和田玉(白玉) 2560 50 300
112 2020G-J-HTY156-C-31 手把件 1 150.666 和田玉(羊脂白玉) 28800 200 3600
113 2020G-J-HTY156-C-32 挂件 1 28.266 和田玉(白玉) 1280 20 200
114 2020G-J-HTY156-C-33 挂件 1 27.45 和田玉(白玉) 1920 20 200
115 2020G-J-HTY156-C-34 挂件 1 135.56 和田玉(青玉) 640 10 100
116 2020G-J-HTY156-C-37 挂件 1 117.84 和田玉 1920 20 200
117 2020G-J-HTY156-C-43 带扣 1 46.933 和田玉(白玉) 3200 40 400
118 2020G-J-HTY156-C-44 带扣 1 24.231 和田玉(白玉) 192 10 100
119 2020G-J-HTY156-C-46 手镯 1 72.371 和田玉(白玉) 7680 100 1000
120 2020G-J-HTY156-C-47 手镯 1 106.414 和田玉(白玉) 16000 200 2000
121 2020G-J-HTY156-C-48 手镯 1 76.123 和田玉(白玉) 2560 50 300
122 2020G-J-HTY156-C-51 挂件 1 74.928 和田玉 1920 20 200
123 2020G-J-HTY156-C-52 手把件 1 107.86 和田玉(白玉) 12800 200 1600
124 2020G-J-HTY156-C-53 手把件 1 148.946 和田玉 1920 20 200
125 2020G-J-HTY156-C-56 手镯 1 62.478 和田玉(白玉) 2560 50 300
126 2020G-J-HTY156-C-57 手链 1 131.934 和田玉(白玉) 640 10 100
127 2020G-J-HTY156-C-58 手镯 1 75.753 和田玉(白玉) 7680 100 1000
128 2020G-J-HTY156-C-59 手镯 1 88.568 和田玉(白玉) 1280 20 200
129 2020G-J-HTY156-C-60 手镯 1 92.246 和田玉(白玉) 12800 200 1600
130 2020G-J-HTY156-C-61 手镯 1 87.455 和田玉(白玉) 3840 50 500
131 2020G-J-HTY156-C-63 手镯 1 91.941 和田玉(白玉) 3840 50 500
132 2020G-J-HTY156-C-65 手镯 1 60.433 和田玉(白玉) 3200 40 400
133 2020G-J-HTY156-C-67 手镯 1 41.926 和田玉(白玉) 3200 40 400
134 2020G-J-HTY156-C-69 项链 1 65.715 和田玉(碧玉) 640 10 100
135 2020G-J-HTY157-74 印章 1 276.418 和田玉(白玉) 3840 50 500
136 2020G-J-HTY157-75 挂件 1 58.001 和田玉(白玉) 5120 50 600
137 2020G-J-HTY157-76 手把件 1 85.783 和田玉 1920 20 200
138 2020G-J-HTY157-77 带扣 1 34.94 和田玉 128 10 100
139 2020G-J-HTY157-80 挂件 1 40.786 和田玉(白玉) 5120 50 600
140 2020G-J-HTY157-81 挂件 1 79.083 和田玉(白玉) 9600 100 1200
141 2020G-J-HTY157-82 挂件 1 24.207 和田玉(白玉) 3200 40 400
142 2020G-J-HTY157-83 挂件 1 34.215 和田玉(白玉) 3840 50 500
143 2020G-J-HTY157-85 挂件 1 44.875 和田玉 640 10 100
144 2020G-J-HTY157-86 挂件 1 60.176 和田玉(糖白玉) 960 10 100
145 2020G-J-HTY157-88 挂件 1 55.35 和田玉(青玉) 640 10 100
146 2020G-J-HTY157-89 带扣 1 86.585 和田玉(白玉) 640 10 100
147 2020G-J-HTY157-90 手把件 1 97.495 和田玉(糖白玉) 640 10 100
148 2020G-J-HTY157-91 带扣 1 80.267 和田玉 1280 20 200
149 2020G-J-HTY157-94 摆件 1 749.14 和田玉(白玉) 5760 50 700
150 2020G-J-HTY157-95 原料 1 73.057 和田玉(白玉) 8960 100 1100
151 2020G-J-HTY157-96 原料 1 160.674 和田玉(白玉) 3200 40 400
152 2020G-J-HTY157-97 手把件 1 204.527 和田玉(白玉) 1920 20 200
153 2020G-J-HTY157-98 挂件 1 18.814 和田玉(白玉) 1024 10 100
154 2020G-J-HTY157-99 挂件 1 35.977 和田玉(白玉) 768 10 100
155 2020G-J-HTY157-100 手把件 1 281.318 和田玉(白玉) 6400 80 800
156 2020G-J-HTY157-101 挂件 1 48.295 和田玉(白玉) 1920 20 200
157 2020G-J-HTY157-102 手把件 1 292.777 和田玉(糖白玉) 960 10 100
158 2020G-J-HTY157-105 挂件 1 54.541 和田玉(羊脂白玉) 6400 80 800
159 2020G-J-HTY157-108 摆件 1 453.37 和田玉(白玉) 2240 10 280
160 2020G-J-HTY157-109 手把件 1 154.712 和田玉(羊脂白玉) 5120 50 600
161 2020G-J-HTY157-110 原料 1 216.455 和田玉(染色) 512 10 100
162 2020G-J-HTY157-111 手把件 1 157.757 和田玉(白玉) 1920 20 200
163 2020G-J-HTY157-112 挂件 1 45.77 和田玉(白玉) 1920 20 200
164 2020G-J-HTY193-106 挂件 1 46.206 和田玉(白玉) 2560 50 300
165 2020G-J-HTY193-107 挂件 1 58.161 和田玉(青玉) 512 10 100
166 2020G-J-HTY415-D003 挂件 1 51.349(带绳) (721.9±1.8),(k=2) 和田玉(白玉) 38400 500 4800
167 2020G-J-HTY415-D007 手镯 1 55.437 内径:58.83mm,和田玉 3200 40 400
168 2020G-J-HTY415-D011 手镯 1 102.321 内径:59.78mm,和田玉(白玉) 38400 500 4800
169 2020G-J-HTY415-D012 手镯 1 39.109 和田玉(青白玉) 19200 200 2400
170 2020G-J-HTY415-LJJ02 手镯 1 76.435 内径:54.91mm,水晶 1280 20 200
171 2020G-J-HTY415-LJJ04 手镯 1 76.525 内径:58.64mm,和田玉(白玉) 16640 200 2000
172 2020G-J-HTY415-LJJ05 手镯 1 74.939 内径:55.72mm,和田玉 (糖羊脂白玉) 22400 300 2800
173 2020G-J-HTY415-LJJ06 手镯 1 72.508 内径:56.6mm,和田玉(糖白玉) 19200 200 2400
174 2020G-J-HTY415-LJJ07 手镯 1 80.397 内径:57.99mm,和田玉(白玉) 9600 100 1200
175 2020G-J-HTY415-LJJ08 手镯 1 81.982 内径:57.62mm,和田玉(白玉) 16640 200 2000
176 2020G-J-HTY415-LJJ09 手镯 1 55.333 内径:53.01mm,和田玉(碧玉) 9600 100 1200
177 2020G-J-HTY415-LJJ10 手镯 1 91.035 内径:56.83mm,和田玉 (羊脂白玉) 25600 400 3200
178 2020G-J-HTY415-LJJ11 手镯 1 77.415 内径:54.89mm,和田玉 (羊脂白玉) 25600 300 3200
179 2020G-J-HTY415-LJJ12 手镯 1 81.825 内径:57.96mm,和田玉 (羊脂白玉) 25600 300 3200
180 2020G-J-HTY415-LJJ14 手镯 1 63.360 内径:59.69mm,和田玉(糖玉) 3200 40 400
181 2020G-J-HTY415-LJJ15 手镯 1 82.226 内径:55.11mm,和田玉(白玉) 9600 100 1200
182 2020G-J-HTY415-LJJ16 手镯 1 73.557 内径:56.01mm,和田玉(糖白玉) 22400 300 2800
183 2020G-J-HTY415-LJJ17 手镯 1 81.940 内径:53.93mm,和田玉(糖白玉) 38400 500 4800
184 2020G-J-HTY415-LJJ49 手链 1 21.870 已残损,和田玉(白玉) 1920 20 200
185 2020G-J-HTY415-012 手镯 1 31.399 (750.7±2.1),(k=2),钻石 9600 100 1200
186 2020G-J-HTY416-D001 挂件 1 39.006(带绳) /,和田玉(白玉) 19200 200 2400
187 2020G-J-HTY416-D002 挂件 1 66.740(带绳) /,和田玉(白玉) 38400 500 4800
188 2020G—J—HTY416-D004 原料 1 269.221 /,和田玉(白玉) 128000 1000 16000
189 2020G—J—HTY416-D005 原料 1 457.85 局部染色,和田玉(白玉) 1280 20 200
190 2020G—J—HTY416-D006 挂件 1 271.91 带糖色,和田玉(白玉) 12800 200 1600
191 2020G—J—HTY416-D008 手把件 1 83.359(带绳) /,和田玉(白玉) 51200 500 6400
192 2020G—J—HTY416-D013 挂件 1 61.295(带绳) /,和田玉 320 10 100
193 2020G—J—HTY416-LJJ18 手把件 1 307.878(带绳) 局部染色,和田玉(羊脂白玉) 7680 100 1000
194 2020G—J—HTY416-LJJ19 手把件 1 168.952(带绳) /,和田玉(白玉) 1920 20 200
195 2020G—J—HTY416-LJJ20 挂件 1 67.764(带绳) 局部染色,和田玉(白玉) 2560 50 300
196 2020G—J—HTY416-LJJ21 挂件 1 47.863(带绳) /,和田玉(白玉) 1280 20 200
197 2020G—J—HTY416-LJJ22 挂件 1 32.517(带绳) /,和田玉(白玉) 640 10 100
198 2020G—J—HTY416-LJJ23 原料 1 115.259 /,和田玉(染色) 960 10 100
199 2020G—J—HTY416-LJJ24 手把件 1 247.101 /,和田玉(染色) 64000 800 8000
200 2020G—J—HTY416-LJJ25 摆件 1 324.69 /,和田玉(墨玉) 1280 20 200
201 2020G—J—HTY416-LJJ26 原料 1 738.36 /,和田玉 128000 1000 16000
202 2020G—J—HTY416-LJJ27 挂件 1 46.284 局部染色,和田玉(白玉) 1280 20 200
203 2020G—J—HTY416-LJJ28 手把件 1 201.050(带绳) /,和田玉(碧玉) 7680 100 1000
204 2020G—J—HTY416-LJJ29 手把件 1 172.076(带绳) /,和田玉(白玉) 12800 200 1600
205 2020G—J—HTY416-LJJ30 挂件 1 69.217(带绳) 局部染色,和田玉(白玉) 1920 20 200
206 2020G—J—HTY416-LJJ31 挂件 1 37.760(带绳) /,和田玉 1280 20 200
207 2020G—J—HTY416-LJJ32 手把件 1 125.609(带绳) 局部染色,和田玉(白玉) 9600 100 1200
208 2020G—J—HTY416-LJJ33 手把件 1 340.13(带绳) /,翡翠 9600 100 1200
209 2020G—J—HTY416-LJJ34 手把件 1 190.528(带绳) /,和田玉(白玉) 3200 40 400
210 2020G—J—HTY416-LJJ35 手把件 1 214.36(带绳) /,和田玉(碧玉) 1920 20 200
211 2020G—J—HTY416-LJJ36 手把件 1 232.350(带绳) /,和田玉(墨玉) 3840 50 500
212 2020G—J—HTY416-LJJ37 挂件 1 33.571(带绳) 局部染色,和田玉(白玉) 6400 80 800
213 2020G—J—HTY416-LJJ38 手把件 1 291.59(带绳) /,和田玉(白玉) 6400 80 800
214 2020G—J—HTY416-LJJ39 手把件 1 295.864(带绳) /,和田玉 6400 80 800
215 2020G—J—HTY416-LJJ40 手把件 1 123.575(带绳) /,和田玉(白玉) 32000 400 4000
216 2020G—J—HTY416-LJJ41 原料 1 202.402 /,和田玉(白玉) 76800 1000 9600
217 2020G—J—HTY416-LJJ42 原料 1 170.23 /,和田玉(白玉) 57600 500 7200
218 2020G—J—HTY416-LJJ43 手把件 1 155.509(带绳) /,和田玉(羊脂白玉) 9600 100 1200
219 2020G—J—HTY416-LJJ44 手把件 1 142.882(带绳) /,染色和田玉 5120 50 600
220 2020G—J—HTY416-LJJ45 原料 1 75.321 /,染色和田玉 1280 20 200
221 2020G—J—HTY416-LJJ46 手把件 1 56.787(带绳) /,和田玉 960 10 100
222 2020G—J—HTY416-LJJ47 挂件 1 140.43 /,和田玉(羊脂白玉) 6400 80 800
223 2020G—J—HTY416-LJJ50 挂件 1 16.049(带绳) /,和田玉(白玉) 960 10 100
224 2020G—J—HTY416-LJJ51 挂件 1 14.337(带绳) /,和田玉(白玉) 960 10 100
225 2020G—J—HTY416-LJJ52 挂件 1 11.535 /,和田玉(墨玉) 640 10 100
226 2020G—J—HTY419-A05 原料 1 1062.86 /,和田玉 32000 400 4000
227 2020G—J—HTY419-A06 手镯 1 74.068 内径:56.58mm,和田玉(白玉) 10240 100 1200
228 2020G-J-HTY435-A002 原料 1 221.402 染色和田玉 1920 20 200
229 2020G-J-HTY435-A003 原料 1 178.908 和田玉(白玉) 16640 200 2000
230 2020G-J-HTY435-A004 原料 1 301.502 和田玉(白玉) 7680 100 1000
231 2020G-J-HTY435-A007 原料 1 424.97 和田玉(白玉) 3840 50 500
232 2020G-J-HTY435-A008 原料 1 162.146 和田玉(白玉) 19200 200 2400
233 2020G-J-HTY435-A009 原料 1 154.977 和田玉 9600 100 1200
234 2020G-J-HTY435-A010 手把件 1 157.198 和田玉(白玉) 5120 50 600
235 2020G-J-HTY435-A014 原料 1 122.484 和田玉 12800 200 1600
236 2020G-J-HTY435-A015 原料 1 62.403 和田玉(墨玉) 320 10 100
237 2020G-J-HTY435-A017 原料 1 126.638 和田玉(白玉) 640 10 100
238 2020G-J-HTY435-A018 手把件 1 72.245 和田玉(白玉) 2560 50 300
239 2020G-J-HTY435-A019 手把件 1 285.87 和田玉(糖玉) 1920 20 200
240 2020G-J-HTY435-A020 手把件 1 165.35 和田玉(白玉) 5120 50 600
241 2020G-J-HTY435-A021 手把件 1 134.044 和田玉 1280 20 200
242 2020G-J-HTY435-A022 原料 1 25.285 和田玉(白玉) 5120 50 600
243 2020G-J-HTY435-A024 手把件 1 147.174 和田玉 960 10 100
244 2020G-J-HTY435-A025 挂件 1 96.121 和田玉 5120 50 600
245 2020G-J-HTY435-A026 手把件 1 85.554 和田玉(白玉) 1920 20 200
246 2020G-J-HTY435-A027 挂件 1 69.446 和田玉(糖白玉) 1600 20 200
247 2020G-J-HTY435-A031 挂件 1 54.787 和田玉(白玉) 960 10 100
248 2020G-J-HTY435-A036 原料 1 33.738 和田玉(白玉) 192 10 100
249 2020G-J-HTY435-A037 手把件 1 127.753 和田玉(墨玉) 1600 20 200
250 2020G-J-HTY435-A038 挂件 1 24.676 和田玉(糖白玉) 3200 40 400
251 2020G-J-HTY435-A039 挂件 1 47.9 和田玉 1280 20 200
252 2020G-J-HTY435-A040 挂件 1 145.186 和田玉(白玉) 2560 50 300
253 2020G-J-HTY435-A041 摆件 1 486.06 和田玉 19200 200 2400
254 2020G-J-HTY435-A042 手把件 1 170.583 和田玉(白玉) 7680 100 1000
255 2020G-J-HTY435-A045 手把件 1 46.323 和田玉(白玉) 1600 20 200
256 2020G-J-HTY435-A046 手把件 1 42.466 和田玉(白玉) 12800 200 1600
257 2020G-J-HTY435-A049 挂件 1 42.255 和田玉(糖羊脂白玉) 1280 20 200
258 2020G-J-HTY435-A050 挂件 1 38.264 和田玉(白玉) 960 20 200
259 2020G-J-HTY435-A051 挂件 1 22.434 和田玉(白玉) 640 10 100
260 2020G-J-HTY435-A053 手把件 1 206.876 和田玉(白玉) 4480 50 500
261 2020G-J-HTY435-A054 挂件 1 54.619 和田玉(白玉) 1920 20 200
262 2020G-J-HTY435-A055 带扣 1 52.352 和田玉 640 10 100
263 2020G-J-HTY435-A057 手把件 1 91.551 和田玉(白玉) 1280 20 200
264 2020G-J-HTY435-A058 挂件 1 74.72 和田玉(白玉) 1280 20 200
265 2020G-J-HTY435-A061 手把件 1 65.098 和田玉(白玉) 7680 100 1000
266 2020G-J-HTY435-A062 摆件 1 282.396 和田玉(白玉) 7680 100 1000
267 2020G-J-HTY435-A063 挂件 1 42.161 翡翠 51200 500 6400
268 2020G-J-HTY435-A064 手把件 1 84.237 和田玉(白玉) 6400 80 800
269 2020G-J-HTY435-A065 手把件 1 96.255 和田玉(白玉) 1600 20 200
270 2020G-J-HTY435-A069 挂件 1 23.76 和田玉(白玉) 1280 20 200
271 2020G-J-HTY435-A070 摆件 1 423.22 和田玉(墨玉) 3840 50 500
272 2020G-J-HTY435-A071 手把件 1 155.703 和田玉(白玉) 2560 50 300
273 2020G-J-HTY435-A072 摆件 1 294.249 和田玉(白玉) 6400 80 800
274 2020G-J-HTY435-A073 手把件 1 219.081 和田玉(白玉) 32000 400 4000
275 2020G-J-HTY435-A074 挂件 1 41.665 和田玉 1920 20 200
276 2020G-J-HTY435-A075 摆件 1 515.31 和田玉(白玉) 6400 80 800
277 2020G-J-HTY435-A076 摆件 1 733.22 和田玉(白玉) 16000 200 2000
278 2020G-J-HTY435-A077 摆件 1 295.265 和田玉(白玉) 9600 100 1200
279 2020G-J-HTY435-A078 摆件 1 2800.65 和田玉 9600 100 1200
280 2020G-J-HTY435-A079 原料 1 891.54 绿松石(充填) 5760 100 700
合计:280件

二、拍卖地点:公拍网--珍品频道--专场(www.gpai.net/zc)

三、拍卖时间:

2023年9月12日12:00至9月13日12:00(竞价延时除外)。

四、拍卖方式:设有起拍价的增价拍卖。竞价程序结束前5分钟内无人出价的,最后出价即为成交价;有出价的,竞价时间自该出价时点顺延5分钟(每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟至5分钟)。

五、咨询、看样时间及地点:

(一)现场看样时间:2023年9月5日至9月13日(北京时间11:00至18:00)接受咨询和看样;

(二)现场看样地点:新疆乌鲁木齐市新市区阜新街1号中亚黄金宝玉石产业园2号楼3层展示厅。

(三)咨询联系人及电话:齐经理 13629906030(微信同号)

0991-4846078

六、竞买人应具备条件

除法律另有规定外,凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织实名认证通过后均可取得在线拍卖授权,参加网上竞买。竞买人应及时登录“公拍网”(www.gpai.net)在线注册、报名、认证,在线申请参拍并交付保证金,取得竞拍授权。拍卖不成交的,保证金由原付款账户无息退还。

七、保证金与成交款

(一)竞拍前竞买人的账户中应有足够的余额支付拍卖保证金。竟买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前,按公拍网系统提示在线报名缴纳保证金,(若保证金金额较大,请提前开通网银的大额支付功能,或前往银行柜台办理提高网银支付额度的相关业务),支付成功后系统会自动冻结该笔款项。

(二)拍卖未成交的(既流拍的),未竞得竟买人的保证金在拍卖活动结束后即时解冻,保证金冻结期间不计利息,原路返回。

(三)拍卖成交的,买受人需在成交之日起3日内向本公司支付拍卖成交款和拍卖佣金,保证金不冲抵成交款。保证金在确认买受人结算完成后,原路返还买受人支付账户。未在规定期限缴纳成交价款和拍卖佣金视为违约。保证金转为违约金。

单位名称:新疆公信拍卖有限公司;

账号:65001618800052500593;

开户行名称:建行乌鲁木齐友好北路支行营业部;

行号:105881000622

备注:交款时注明标的信息和用途,以便查收。拍卖结束后,本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分,自动转入法院指定账户;未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息退还。

八、注意事项(详见《特别规定》):

