新疆公信拍卖有限公司受相关部门委托,于2023年9月12日北京时间12:00起至9月13日12:00止在公拍网(www.gpai.net/zc)上举行品牌手表专场拍卖会,现将相关事项公告如下:
一、拍卖标的:一批品牌手表。(详见拍卖目录,57件)
拍卖目录(手表类) | ||||||||
金额单位:元 | ||||||||
序号 | 样品编号 | 物品名称 | 规格型号(质量) | 数量 | 商标 | 起拍价 | 加价 幅度 | 保证金 |
1 | 2020新鉴字第030号 | 手表 | 女式 | 1 | 宝格丽(BVLGARJ) | 51840 | 500 | 6000 |
2 | t33 | 手表 | 1 | 浪琴(LONGINES) | 6976 | 100 | 800 | |
3 | t34 | 手表 | 女式 | 1 | 欧米茄(OMEGA) | 15360 | 200 | 2000 |
4 | t35 | 手表 | 1 | 东方(ORIENT) | 1920 | 20 | 200 | |
5 | t36 | 手表 | 1 | 英纳格(ENICAP) | 3840 | 50 | 500 | |
6 | t37 | 手表 | 女式 | 1 | 东方(ORIENT) | 1600 | 20 | 200 |
7 | B01 | 手表 | 1 | 欧米茄(OMEGA) | 29952 | 500 | 3700 | |
8 | B02 | 手表 | 1 | 欧米茄(OMEGA) | 32064 | 500 | 4000 | |
9 | B04 | 手表(男士) | 12001.2 | 1 | 梭曼(REVUE THOMMEN) | 1152 | 20 | 100 |
10 | B05 | 手表(女式) | 12501.3 | 1 | 梭曼(REVUE THOMMEN) | 1152 | 20 | 100 |
11 | S-1 | 手表 | 31806783 | 1 | 雷达(RADO) | 6336 | 100 | 800 |
12 | S-2 | 手表 | 65615 | 1 | 名士(BAUME MERCIER) | 11200 | 200 | 1400 |
13 | S-3 | 手表 | 64804133 | 1 | 雷达(RADO) | 7680 | 100 | 1000 |
14 | S-4 | 手表 | L47212 | 1 | 浪琴(LONGINES) | 5824 | 100 | 700 |
15 | S-5 | 手表 | 1 | 欧米茄(OMEGA) | 23296 | 300 | 3000 | |
16 | S-6 | 手表 | T790 | 1 | 天梭(TISSOT) | 1280 | 20 | 200 |
17 | S-7 | 手表 | 11506773 | 1 | 雷达(RADO) | 6336 | 100 | 800 |
18 | S-8 | 手表 | 1 | 欧米茄(OMEGA) | 62720 | 1000 | 8000 | |
19 | S-9 | 手表 | 941637 | 1 | 瑞士罗马表(ROAMER) | 3584 | 50 | 400 |
20 | S-10 | 手表 | T007309A | 1 | 天梭(TISSOT) | 2400 | 30 | 300 |
21 | S-11 | 手表 | 78122MT | 1 | SEGET | 640 | 20 | 100 |
22 | S-12 | 手表 | J376/476K | 1 | 天梭(TISSOT) | 1504 | 20 | 200 |
23 | B001 | 手表 | 1 | 雷达(RADO) | 6464 | 100 | 800 | |
24 | B002 | 手表 | 1 | 天梭(TISSOT) | 2976 | 30 | 400 | |
25 | B003 | 手表 | 1 | ARMAM | 1280 | 20 | 200 | |
26 | B0003 | 手表 | 1 | 雷达(RADO) | 5120 | 100 | 600 | |
27 | B004 | 手表 | 1 | ARMAM | 1280 | 20 | 200 | |
28 | B005 | 手表 | 1 | 西马腕表(CYMA) | 2880 | 30 | 360 | |
29 | 2020新鉴字第008号-6 | 手表 | L47204 | 1 | 浪琴(LONGINES) | 4544 | 50 | 500 |
30 | 2020新鉴字第008号-12 | 手表(女式) | 89937767 | 1 | 欧米茄(OMEGA) | 41600 | 500 | 5200 |
31 | 2020新鉴字第008号-14 | 手表 | 7797948 | 1 | 摩凡陀(MOVADO) | 3584 | 50 | 400 |
32 | 2020新鉴字第008号-18 | 手表 | L48212 | 1 | 浪琴(LONGINES) | 5824 | 100 | 700 |
33 | 2020新鉴字第008号-19 | 手表(女式) | L42202 | 1 | 浪琴(LONGINES) | 4544 | 100 | 500 |
34 | 2020新鉴字第008号-20 | 手表(女式) | HH62578 | 1 | 梵克雅宝(VanCleef) | 64000 | 1000 | 8000 |
35 | 2020新鉴字第008号-21 | 手表(女式) | IIH80096 | 1 | 梵克雅宝(VanCleef) | 73600 | 1000 | 9200 |
36 | 2020新鉴字第008号-23 | 手表 | DZ-7413 | 1 | 迪赛(DIESEL) | 1280 | 20 | 200 |
37 | 2020新鉴字第008号-26 | 手表 | 74033 | 1 | 帝驼(TUDOR) | 12160 | 200 | 1500 |
38 | 2020新鉴字第008号-31 | 手表 | 49525 | 1 | 芝柏(GIRARD-PERREGAUX) | 115200 | 1000 | 14400 |
39 | 2020新鉴字第008号-32 | 手表 | 1340 | 1 | 宝珀(BLANCPAIN) | 96000 | 1000 | 12000 |
40 | 2020新鉴字第008号-33 | 手表(女式) | P10246 | 1 | 伯爵(PIAGET) | 64000 | 1000 | 8000 |
41 | 2020新鉴字第008号-34 | 手表 | 1 | 百达翡丽(PAPEK PHILJPPE) | 224000 | 2000 | 28000 | |
42 | 2020新鉴字第008号-35 | 手表 | 5090124 | 1 | 万国(IWC) | 46720 | 1000 | 5800 |
43 | 2020新鉴字第008号-36 | 手表 | 1 | 宝格丽(BVLGARJ) | 256000 | 2000 | 32000 | |
44 | 2020新鉴字第008号-37 | 手表 | 1 | 卡地亚(CARTIER) | 152960 | 2000 | 19000 | |
45 | 2020新鉴字第008号-38 | 手表(女式) | 3284855041WX | 1 | 卡地亚(CARTIER) | 27712 | 500 | 3500 |
46 | 2020新鉴字第008号-39 | 手表 | 2988758919TX | 1 | 卡地亚(CARTIER) | 35200 | 500 | 4400 |
47 | 2020新鉴字第008号-40 | 手表 | 2886135258SX | 1 | 卡地亚(CARTIER) | 28800 | 500 | 3600 |
48 | 2020新鉴字第008号-41 | 手表(女式) | 3489510901UX | 1 | 卡地亚(CARTIER) | 27712 | 500 | 3500 |
49 | 2020新鉴字第37号-01 | 手表(女式) | 243788 | 1 | 浪琴(LONGINES) | 13728 | 200 | 1700 |
50 | 2020新鉴字第37号-02 | 手表 | 247878 | 1 | 浪琴(LONGINES) | 16000 | 200 | 2000 |
51 | 2020新鉴字038号-01 | 手表 | 1 | 萧邦(CHOPARD) | 41600 | 500 | 5200 | |
52 | 2020新鉴字038号-03 | 手表 | 1 | 天梭(TISSOT) | 3520 | 50 | 400 | |
53 | 2020新鉴字038号-05 | 手表 | 女式 | 1 | 伯爵(PIAGET) | 288000 | 2000 | 36000 |
54 | 2020新鉴字038号-08 | 手表 | 女式 | 1 | 名士(Baume&mercier) | 5120 | 100 | 600 |
55 | 2020新鉴字038号-09 | 手表 | 1 | 天梭(TISSOT) | 2208 | 30 | 300 | |
56 | 2020新鉴字038号-10 | 手表 | 1 | 欧米茄(OMEGA) | 23360 | 300 | 3000 | |
57 | 2020新鉴字038号-11 | 手表 | 1 | 浪琴(LONGINES) | 6400 | 100 | 800 | |
合计:57件 |
二、拍卖地点:公拍网--珍品频道--专场(www.gpai.net/zc)
三、拍卖时间:
2023年9月12日12:00至9月13日12:00(竞价延时除外)。
四、拍卖方式:设有起拍价的增价拍卖。竞价程序结束前5分钟内无人出价的,最后出价即为成交价;有出价的,竞价时间自该出价时点顺延5分钟(每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟至5分钟)。
五、咨询、看样时间及地点:
(一)现场看样时间:2023年9月5日至9月13日(北京时间11:00至18:00)接受咨询和看样;
(二)现场看样地点:新疆乌鲁木齐市新市区阜新街1号中亚黄金宝玉石产业园2号楼3层展示厅。
(三)咨询联系人及电话:齐经理 13629906030(微信同号)
0991-4846078
六、竞买人应具备条件
除法律另有规定外,凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织实名认证通过后均可取得在线拍卖授权,参加网上竞买。竞买人应及时登录“公拍网”(www.gpai.net)在线注册、报名、认证,在线申请参拍并交付保证金,取得竞拍授权。拍卖不成交的,保证金由原付款账户无息退还。
七、保证金与成交款
(一)竞拍前竞买人的账户中应有足够的余额支付拍卖保证金。竟买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前,按公拍网系统提示在线报名缴纳保证金,(若保证金金额较大,请提前开通网银的大额支付功能,或前往银行柜台办理提高网银支付额度的相关业务),支付成功后系统会自动冻结该笔款项。
(二)拍卖未成交的(既流拍的),未竞得竟买人的保证金在拍卖活动结束后即时解冻,保证金冻结期间不计利息,原路返回。
(三)拍卖成交的,买受人需在成交之日起3日内向本公司支付拍卖成交款和拍卖佣金,保证金不冲抵成交款。保证金在确认买受人结算完成后,原路返还买受人支付账户。未在规定期限缴纳成交价款和拍卖佣金视为违约。保证金转为违约金。
单位名称:新疆公信拍卖有限公司;
账号:65001618800052500593;
开户行名称:建行乌鲁木齐友好北路支行营业部;
行号:105881000622
备注:交款时注明标的信息和用途,以便查收。拍卖结束后,本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分,自动转入法院指定账户;未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息退还。
八、注意事项(详见《特别规定》):
(一)标的物以实物现状为准,拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。请竞买人在拍卖竞价前务必仔细阅读竞买须知等各项文件,理性参与竞拍。竞买人一旦参加网络拍卖会,即表明已完全了解标的现状包括瑕疵,并愿意为自己的竞买行为承担责任。
(二)竞买人可在公拍网帮助中心了解公拍网的支付方式、本人所持银行卡支付限额等情况。因部分标的可能拍卖保证金数额较高,大额保证金请尽量提前支付,以保证能够顺利完成支付报名,避免遇到因限额问题无法及时支付等情况。
新疆公信拍卖有限公司
2023年9月5日