新疆公信拍卖有限公司2023年08月23日黄金饰品拍卖公告(第二次拍卖)
日期:2023-08-17     浏览:6060    

新疆公信拍卖有限公司受相关部门委托,于2023年8月22日至12:00-8月23日12:00在公拍网(www.gpai.net/zc)上举行黄金饰品专场拍卖会,现将相关事项公告如下:

一、拍卖标的:一批黄金饰品。(详见拍卖目录,161件)

拍品目录
金额单位:元
序号 样品编号 样品 名称 数量 金含量(‰) 质量(g) 起拍价 加价幅度 保证金
1 2020G-J-HTY340-Z01 金手镯 1 999.5 33.624 16042.01 300 2000
2 2020G-J-HTY340-Z02 金手镯 1 999.6 21.177 10103.55 200 1000
3 2020G-J-HTY340-Z03 金手镯 1 999.5 21.081 10057.75 200 1000
4 2022G-J-HTY00011-020101-7-1 手镯 1 (999.3±0.7),(k=2) 8.46 3933.9 50 300
5 2022G-J-HTY00011-020101-7-2 手镯 1 (999.4±0.7),(k=2) 8.625 4010.63 50 300
6 2022G-J-HTY00011-020101-10 吊坠 1 (999.5±0.7),(k=2) 12.233 5688.35 100 400
7 2022G-J-HTY00011-020101-11 吊坠 1 (999.5±0.7),(k=2) 11.417 5308.91 100 400
8 2022G-J-HTY00011-020101-15 吊坠 1 (999.6±0.7),(k=2) 8.034 3735.81 20 300
9 2022G-J-HTY00011-020101-20 吊坠 1 (999.5±0.7),(k=2) 3.689 1715.39 20 200
10 2022G-J-HTY00011-020102-8 手镯 1 (999.5±0.7),(k=2) 7.799 3626.54 20 300
11 2020G-J-HTY399-D001 金币 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 15.572 7446.22 100 800
12 2020G-J-HTY399-D006 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 3.101 1482.84 10 200
13 2020G-J-HTY399-D007 金币 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 7.796 3727.89 50 400
14 2020G-J-HTY399-D008 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.764 3712.59 30 400
15 2020G-J-HTY399-D009 金币 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 3.099 1481.88 10 200
16 2020G-J-HTY399-D012 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.802 3730.76 30 400
17 2020G-J-HTY399-A077 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 10.336 4942.47 50 500
18 2020G-J-HTY399-A080-1 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 30.042 14365.48 200 2000
19 2020G-J-HTY399-A080-2 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 15.022 7183.22 100 800
20 2020G-J-HTY399-A080-3 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 8.023 3836.44 30 400
21 2020G-J-HTY399-A080-4 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 3.012 1440.28 10 200
22 2020G-J-HTY399-A080-5 金币 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 1.01 482.96 10 100
23 2020G-J-HTY400-A017 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 31.133 14887.18 200 2000
24 2020G-J-HTY400-A018 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 15.532 7427.09 100 800
25 2020G-J-HTY400-A019 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 17.197 8223.26 100 900
26 2020G-J-HTY400-A020 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 31.178 14908.7 200 2000
27 2020G-J-HTY400-A022 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.093 1479.01 10 200
28 2020G-J-HTY400-A023 金币 1 (999.3±1.2),(k=2) 1.544 738.31 10 100
29 2020G-J-HTY400-A024 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 7.763 3712.11 30 300
30 2020G-J-HTY400-A025 金币 1 (999.3±1.2),(k=2) 3.13 1455.45 10 100
31 2020G-J-HTY400-A026 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.137 1458.71 10 100
32 2020G-J-HTY400-A027 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 3.13 1455.45 10 100
33 2020G-J-HTY400-A028 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 3.136 1458.24 10 100
34 2020G-J-HTY400-A029 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.125 1453.13 10 100
35 2020G-J-HTY400-A030 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.131 1455.92 10 100
36 2020G-J-HTY400-A031 金币 1 (999.3±1.2),(k=2) 3.133 1456.85 10 100
37 2020G-J-HTY400-A032 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.146 1462.89 10 100
38 2020G-J-HTY400-A033 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.127 1454.06 10 100
39 2020G-J-HTY400-A034 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.138 1459.17 10 100
40 2020G-J-HTY400-A035 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.577 754.09 10 100
41 2020G-J-HTY400-A036 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.573 752.18 10 100
42 2020G-J-HTY400-A037 金币 1 (999.3±1.2),(k=2) 1.56 745.96 10 100
43 2020G-J-HTY400-A038 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.575 753.13 10 100
44 2020G-J-HTY400-A039 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.574 752.66 10 100
45 2020G-J-HTY400-A040 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.573 752.18 10 100
46 2020G-J-HTY400-A041 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.58 755.52 10 100
47 2020G-J-HTY400-A042 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.569 750.26 10 100
48 2020G-J-HTY400-A043 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.572 751.7 10 100
49 2020G-J-HTY400-A044 金币 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.577 754.09 10 100
50 2020G-J-HTY400-A045 金币 1 (999.2±1.2),(k=2) 17.067 8161.1 10 900
51 2020G-J-HTY399-D003 银币 1 (999.5±0.9)‰,(k=2) 31.385 653.81 10 100
52 2020G-J-HTY399-D005 银币 1 (999.6±0.9)‰,(k=2) 31.182 649.58 10 100
53 2020G-J-HTY399-A067 手链 1 (992.2±1.9)‰,(k=2) 17.219 8006.84 50 500
54 2020G-J-HTY399-A069 手镯 1 (998.5±1.3)‰,(k=2) 73.971 34396.52 200 3000
55 2020G-J-HTY399-A070 手镯 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 35.029 16750.17 200 2000
56 2020G-J-HTY399-A071 项链 1 (990.1±1.7)‰,(k=2) 17.966 8354.19 50 600
57 2020G-J-HTY399-A072 戒指 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.637 3651.86 30 400
58 2020G-J-HTY399-A073 戒指 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 4.627 2151.56 10 200
59 2020G-J-HTY400-A016 饰品 1 (999.1±1.2),(k=2) 15.006 7175.57 50 800
60 2020G-J-HTY400-A046 手镯 1 (999.0±1.2),(k=2) 20.096 9609.51 100 1000
61 2020G-J-HTY400-A047 手镯 1 (999.2±1.2),(k=2) 21.837 10442.02 100 1000
62 2020G-J-HTY400-A048 手镯 1 (999.3±1.2),(k=2) 20.108 9615.24 100 1000
63 2020G-J-HTY400-A049 手镯 1 (999.0±1.2),(k=2) 35.404 16929.48 200 2000
64 2020G-J-HTY400-A050 手镯 1 (999.0±1.2),(k=2) 21.455 9976.58 100 700
65 2020G-J-HTY400-A051 手镯 1 (999.2±1.2),(k=2) 20.926 10006.39 100 1000
66 2020G-J-HTY400-A052 手镯 1 (999.3±1.2),(k=2) 20.852 9971.01 100 1000
67 2020G-J-HTY400-A053 戒指 1 (999.1±1.2),(k=2) 4.81 2300.05 20 300
68 2020G-J-HTY303-A27 戒指 1 999.3 11.457 5327.51 50 500
69 2020G-J-HTY314-C05 戒指 1 999.1 3.103 1442.9 10 200
70 2020G-J-HTY314-C14 手链 1 999.2 7.006 3257.79 30 300
71 2020G-J-HTY314-C21 项链 1 999.1 16.062 7468.83 100 800
72 2020G-J-HTY314-C25 耳饰 1 999.2 4.665 2169.23 20 200
73 2020G-J-HTY314-C26 吊坠项链 1 762.6、587.5 2.910 749.76 10 100
74 2020G-J-HTY314-C27 手镯 1 金758.3 16.341 8728.04 100 1000
75 2020G-J-HTY314-C28 项链 1 铂金943.9 7.751 2390 20 300
76 2020G-J-HTY313-C29 吊坠 1 碧玺 2.554 2800 30 400
77 2020G-J-HTY313-C30 项链吊坠 1 金770.1、钻石1.462 2.517 8000 100 1000
78 2020G-J-HTY314-C31 项链 1 铂金958.1 7.981 2570.83 30 300
79 2020G-J-HTY314-C32 吊坠项链 1 758、766 2.315 1073.48 10 100
80 2020G-J-HTY314-C33 项链 1 铂金958.7 7.855 2536.56 30 300
81 2020G-J-HTY313-C34 手链 1 钻石铂金984.6 10.554 12000 100 1200
82 2020G-J-HTY314-C35 手链 1 铂金952 6.674 2215.33 20 200
83 2020G-J-HTY314-C36 吊坠 1 铂金962.1 2.872 1181.18 10 100
84 2020G-J-HTY314-C37 手链 1 铂金990.6 6.591 2192.75 10 200
85 2020G-J-HTY314-C39 项链 1 钯金997.1 5.157 1802.7 20 200
86 2020G-J-HTY313-C40 戒指 1 钻石、金767.2 2.541 8000 100 1000
87 2020G-J-HTY313-C41 戒指 1 钻石、铂金952.4 3.860 12000 100 1200
88 2020G-J-HTY313-C42 戒指 1 钻石、铂金990.3 1.660 1600 20 200
89 2020G-J-HTY313-C43 戒指 1 钻石、钯金982.4 1.449 3200 50 400
90 2020G-J-HTY313-C44 戒指 1 钻石、金751.7 3.168 12000 100 1200
91 2020G-J-HTY314-C46 戒指 1 铂金968.4 3.051 1229.87 10 100
92 2020G-J-HTY305-Z-01 戒指 1 钻石、钯金976.2 7.574 8000 100 1000
93 2020G-J-HTY305-Z-02 戒指 1 钻石、铂金990.8 5.014 3200 50 400
94 A11 元宝 1 (999.6±0.9),(K=2) 188.001 87420.47 500 9000
95 A12 吊坠 1 (999.4±0.9),(K=2) 10.009 4654.19 50 500
96 A15 吊坠 1 (999.4±0.9),(K=2) 10.012 4655.58 50 500
97 A22 项链 1 (999.3±0.9),(K=2) 24.475 11380.88 100 1100
98 A26-1 戒指 1 (999.4±0.9),(K=2) 19.618 9122.37 100 900
99 A26-2 戒指 1 (999.4±0.9),(K=2) 19.173 8915.45 100 900
100 A31 吊坠 1 (999.5±0.9),(K=2) 20.005 9302.33 100 900
101 A32-2 原料 1 (999.4±0.9),(K=2) 13.094 6088.71 50 500
102 A34 元宝 1 (999.3±0.9),(K=2) 188.24 87531.6 500 9000
103 A-39 吊坠 1 (999.1±0.9),(K=2) 5.742 2670.03 20 300
104 A-40 戒指 1 (999.1±0.9),(K=2) 3.046 1416.39 10 200
105 A-41 项链 1 (999.3±0.9),(K=2) 40.945 19039.43 200 2000
106 A-42 戒指 1 (999.3±0.9),(K=2) 19.972 9286.98 100 1000
107 A-43 手镯 1 (999.2±0.9),(K=2) 41.576 19332.84 200 2000
108 A-44 吊坠 1 (999.2±0.9),(K=2) 19.397 9019.61 100 900
109 A-45 手链 1 (999.1±0.9),(K=2) 31.381 14592.17 100 2000
110 A-48 摆件 1 (999.4±0.9),(K=2) 100.005 46502.33 500 5000
111 C01 手镯 1 (999.3±0.9),(K=2) 25.099 11671.04 100 2000
112 C02 吊坠 1 (999.3±0.9),(K=2) 9.367 4355.66 50 500
113 C03 吊坠 1 (999.2±0.9),(K=2) 7.484 3480.06 30 400
114 C04 吊坠 1 (998.7±0.9),(K=2) 6.621 3078.77 30 300
115 C06 戒指 1 (998.9±0.9),(K=2) 8.59 3994.35 30 400
116 C07 戒指 1 (999.2±0.9),(K=2) 5.39 2506.35 20 300
117 C09 戒指 1 (999.2±0.9),(K=2) 3.891 1809.32 10 200
118 C11 戒指 1 (998.9±0.9),(K=2) 3.895 1811.18 10 200
119 C12 手链 1 (999.2±0.9),(K=2) 12.015 5586.98 50 600
120 C13 手链 1 (999.1±0.9),(K=2) 13.152 6115.68 50 600
121 C15 吊坠 1 (999.1±0.9),(K=2) 7.784 3619.56 30 400
122 项链 1 (999.1±0.9),(K=2) 0 0 0
123 C16 吊坠 1 (999.3±0.9),(K=2) 7.476 3476.34 30 400
124 C17 吊坠 1 (999.2±0.9),(K=2) 8.093 3763.25 30 400
125 项链 1 (999.1±0.9),(K=2)
126 C18 吊坠 1 (999.2±0.9),(K=2) 13.116 6098.94 50 600
127 项链 1 (999.2±0.9),(K=2)
128 C19 吊坠 1 (999.2±0.9),(K=2) 7.759 3607.94 30 400
129 项链 1 (999.1±0.9),(K=2)
130 C20 项链 1 (999.1±0.9),(K=2) 14.844 6902.46 50 700
131 C22 项链 1 (999.2±0.9),(K=2) 6.526 3034.59 30 300
132 C23 耳饰 1 (999.1±0.9),(K=2) 3.162 1470.33 10 200
133 C24 耳饰 1 (999.3±0.9),(K=2) 3.85 1790.25 10 200
134 C08 戒指 1 (990.2±1.6),(K=2) 5.075 2359.88 20 300
135 2020G-J-HTY159-BJ2-04 戒指 1 750.4 1.396 352 10 100
136 2020G-J-HTY159-BJ2-10 项链   吊坠 1 753.2 995.5 2.187 0.650 864.8 10 200
137 2020G-J-HTY159-BJ2-13 项链 1 753.2 2.839 719.2 10 200
138 2020G-J-HTY159-BJ2-15 项链 1 983.8 20.463 2880.8 30 400
139 2020G-J-HTY159-UR01 摆件 1 999.2 5.45 2534.25 10 200
140 2020G-J-HTY159-UR02 摆件 1 999.4 5.522 2567.73 10 200
141 2020G-J-HTY159-BJ2-03 戒指 1 999.3 5.48 2548.2 10 100
142 2020G-J-HTY159-BJ2-05 戒指 1 999.5 10.129 4709.99 10 200
143 2020G-J-HTY159-BJ2-06 戒指 1 999.2 4.008 1863.72 10 200
144 2020G-J-HTY159-BJ2-07 戒指 1 999.3 6.115 2843.48 20 300
145 2020G-J-HTY159-BJ2-11 项链 1 999.2 7.977 3709.31 30 400
146 2020G-J-HTY159-BJ2-16 手链 1 999.2 19.571 9100.52 50 800
147 2020G-J-HTY159-BJ2-17 手链 1 999.2 14.423 6706.7 50 600
148 2020G-J-HTY159-BJ2-18 手链 1 997.3 11.607 5397.26 50 500
149 2020G-J-HTY154-A-17 手链 1 金999 39.057 18161.51 200 2000
150 2020G-J-HTY154-A-18 戒指 1 金999 15.88 7384.2 50 700
151 2020G-J-HTY154-A-19 耳饰 1 金999 9.883 4595.6 50 500
152 2020G-J-HTY154-A-20 项链 1 金999 137.029 63718.49 500 6000
153 2020G-J-HTY154-A-21 耳饰 1 金999 9.489 4412.39 50 500
154 2020G-J-HTY155-A-22 戒指 1 金766.5 2.98 1600 20 200
155 2020G-J-HTY155-A-23 项链    吊坠 1 金761.8/760.2 3.710/2.878 2000 20 300
156 2020G-J-HTY155-A-25 手链 1 金599.5/580.5/619 12.304 2400 30 300
157 2020G-J-HTY155-A-36 戒指 1 金613.8/645.4/609.5 4.13 960 10 200
158 2020G-J-HTY414-LFJ03 饰品 1 (999.5±1.0),(k=2) 100.007 46503.26 500 5000
159 2020G-J-HTY414-LFJ15 饰品 1 (999.5±1.0),(k=2) 50.026 23262.09 500 3000
160 2020G-J-HTY414-D016 吊坠 1 (999.3±1.0),(k=2) 13.383 6223.1 50 600
161 2020G-J-HTY414-D018 手链 1 (999.3±1.0),(k=2) 6.707 3118.76 30 300
合计:161件

二、拍卖地点:公拍网--珍品频道--专场(www.gpai.net/zc)

三、拍卖时间:

2023年8月22日12:00至8月23日12:00(竞价延时除外)。

四、拍卖方式:设有起拍价的增价拍卖。竞价程序结束前5分钟内无人出价的,最后出价即为成交价;有出价的,竞价时间自该出价时点顺延5分钟(每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟至5分钟)。

五、咨询、看样时间及地点:

(一)现场看样时间:2023年8月17日至8月23日(北京时间11:00至18:00)接受咨询和看样;

(二)现场看样地点:新疆乌鲁木齐市新市区阜新街1号中亚黄金宝玉石产业园2号楼3层展示厅。

(三)咨询联系人及电话:齐经理 13629906030(微信同号)

0991-4846078

六、竞买人应具备条件

除法律另有规定外,凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织实名认证通过后均可取得在线拍卖授权,参加网上竞买。竞买人应及时登录“公拍网”(www.gpai.net)在线注册、报名、认证,在线申请参拍并交付保证金,取得竞拍授权。拍卖不成交的,保证金由原付款账户无息退还。

七、保证金与成交款

(一)竞拍前竞买人的账户中应有足够的余额支付拍卖保证金。竟买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前,按公拍网系统提示在线报名缴纳保证金,(若保证金金额较大,请提前开通网银的大额支付功能,或前往银行柜台办理提高网银支付额度的相关业务),支付成功后系统会自动冻结该笔款项。

(二)拍卖未成交的(既流拍的),未竞得竟买人的保证金在拍卖活动结束后即时解冻,保证金冻结期间不计利息,原路返回。

(三)拍卖成交的,买受人需在成交之日起3日内向本公司支付拍卖成交款和拍卖佣金,保证金不冲抵成交款。保证金在确认买受人结算完成后,原路返还买受人支付账户。未在规定期限缴纳成交价款和拍卖佣金视为违约。保证金转为违约金。

单位名称:新疆公信拍卖有限公司;

账号:65001618800052500593;

开户行名称:建行乌鲁木齐友好北路支行营业部;

行号:105881000622

备注:交款时注明标的信息和用途,以便查收。拍卖结束后,本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分,自动转入法院指定账户;未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息退还。

八、注意事项(详见《特别规定》):

(一)标的物以实物现状为准,拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。请竞买人在拍卖竞价前务必仔细阅读竞买须知等各项文件,理性参与竞拍。竞买人一旦参加网络拍卖会,即表明已完全了解标的现状包括瑕疵,并愿意为自己的竞买行为承担责任。

(二)竞买人可在公拍网帮助中心了解公拍网的支付方式、本人所持银行卡支付限额等情况。因部分标的可能拍卖保证金数额较高,大额保证金请尽量提前支付,以保证能够顺利完成支付报名,避免遇到因限额问题无法及时支付等情况。

新疆公信拍卖有限公司

2023年8月17日

 

重要通知
点击排行
 
相关通知
网站首页 入会流程  |  矿联简介  |  网站管理制度  |  组织架构  |  章 程  |  缴纳会费  |  会员制度  |  缴费标准  |  联系方式  |  副会长单位  |  | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | RSS订阅