新疆公信拍卖有限公司受相关部门委托,于2023年7月27日至11:00-7月28日11:00在公拍网(www.gpai.net/zc)上举行黄金饰品专场拍卖会,现将相关事项公告如下:
一、拍卖标的:一批黄金饰品。(详见拍卖目录,306件)
拍品目录(金饰、金条) | ||||||||
金额单位:元 | ||||||||
序号 | 拍品编号 | 拍品名称 | 数量 | 金含量(‰) | 质量(g) | 保证金 | 起拍价 | 加价 幅度 |
1 | 2020G-J-HTY340-Z01 | 金手镯 | 1 | 999.5 | 33.624 | 2000 | 16042.01 | 300 |
2 | 2020G-J-HTY340-Z02 | 金手镯 | 1 | 999.6 | 21.177 | 1000 | 10103.55 | 200 |
3 | 2020G-J-HTY340-Z03 | 金手镯 | 1 | 999.5 | 21.081 | 1000 | 10057.75 | 200 |
4 | 2022G-J-HTY00011-020101-7-1 | 手镯 | 1 | (999.3±0.7),(k=2) | 8.46 | 300 | 3857.76 | 50 |
5 | 2022G-J-HTY00011-020101-7-2 | 手镯 | 1 | (999.4±0.7),(k=2) | 8.625 | 300 | 3933 | 50 |
6 | 2022G-J-HTY00011-020101-10 | 吊坠 | 1 | (999.5±0.7),(k=2) | 12.233 | 400 | 5578.25 | 100 |
7 | 2022G-J-HTY00011-020101-11 | 吊坠 | 1 | (999.5±0.7),(k=2) | 11.417 | 400 | 5206.15 | 100 |
8 | 2022G-J-HTY00011-020101-15 | 吊坠 | 1 | (999.6±0.7),(k=2) | 8.034 | 300 | 3663.5 | 20 |
9 | 2022G-J-HTY00011-020101-20 | 吊坠 | 1 | (999.5±0.7),(k=2) | 3.689 | 200 | 1682.18 | 20 |
10 | 2022G-J-HTY00011-020102-8 | 手镯 | 1 | (999.5±0.7),(k=2) | 7.799 | 300 | 3556.34 | 20 |
11 | 2020G-J-HTY399-D001 | 金币 | 1 | (999.4±1.3)‰,(k=2) | 15.572 | 800 | 7446.22 | 100 |
12 | 2020G-J-HTY399-D006 | 金币 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 3.101 | 200 | 1482.84 | 10 |
13 | 2020G-J-HTY399-D007 | 金币 | 1 | (999.4±1.3)‰,(k=2) | 7.796 | 400 | 3727.89 | 50 |
14 | 2020G-J-HTY399-D008 | 金币 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 7.764 | 400 | 3712.59 | 30 |
15 | 2020G-J-HTY399-D009 | 金币 | 1 | (999.4±1.3)‰,(k=2) | 3.099 | 200 | 1481.88 | 10 |
16 | 2020G-J-HTY399-D012 | 金币 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 7.802 | 400 | 3730.76 | 30 |
17 | 2020G-J-HTY399-A077 | 金币 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 10.336 | 500 | 4942.47 | 50 |
18 | 2020G-J-HTY399-A080-1 | 金币 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 30.042 | 2000 | 14365.48 | 200 |
19 | 2020G-J-HTY399-A080-2 | 金币 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 15.022 | 800 | 7183.22 | 100 |
20 | 2020G-J-HTY399-A080-3 | 金币 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 8.023 | 400 | 3836.44 | 30 |
21 | 2020G-J-HTY399-A080-4 | 金币 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 3.012 | 200 | 1440.28 | 10 |
22 | 2020G-J-HTY399-A080-5 | 金币 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 1.01 | 100 | 482.96 | 10 |
23 | 2020G-J-HTY400-A017 | 金币 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 31.133 | 2000 | 14887.18 | 200 |
24 | 2020G-J-HTY400-A018 | 金币 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 15.532 | 800 | 7427.09 | 100 |
25 | 2020G-J-HTY400-A019 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 17.197 | 900 | 8223.26 | 100 |
26 | 2020G-J-HTY400-A020 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 31.178 | 2000 | 14908.7 | 200 |
27 | 2020G-J-HTY400-A022 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 3.093 | 200 | 1479.01 | 10 |
28 | 2020G-J-HTY400-A023 | 金币 | 1 | (999.3±1.2),(k=2) | 1.544 | 100 | 738.31 | 10 |
29 | 2020G-J-HTY400-A024 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 7.763 | 300 | 3712.11 | 30 |
30 | 2020G-J-HTY400-A025 | 金币 | 1 | (999.3±1.2),(k=2) | 3.13 | 100 | 1427.28 | 10 |
31 | 2020G-J-HTY400-A026 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 3.137 | 100 | 1430.47 | 10 |
32 | 2020G-J-HTY400-A027 | 金币 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 3.13 | 100 | 1427.28 | 10 |
33 | 2020G-J-HTY400-A028 | 金币 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 3.136 | 100 | 1430.02 | 10 |
34 | 2020G-J-HTY400-A029 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 3.125 | 100 | 1425 | 10 |
35 | 2020G-J-HTY400-A030 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 3.131 | 100 | 1427.74 | 10 |
36 | 2020G-J-HTY400-A031 | 金币 | 1 | (999.3±1.2),(k=2) | 3.133 | 100 | 1428.65 | 10 |
37 | 2020G-J-HTY400-A032 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 3.146 | 100 | 1434.58 | 10 |
38 | 2020G-J-HTY400-A033 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 3.127 | 100 | 1425.91 | 10 |
39 | 2020G-J-HTY400-A034 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 3.138 | 100 | 1430.93 | 10 |
40 | 2020G-J-HTY400-A035 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 1.577 | 100 | 754.09 | 10 |
41 | 2020G-J-HTY400-A036 | 金币 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 1.573 | 100 | 752.18 | 10 |
42 | 2020G-J-HTY400-A037 | 金币 | 1 | (999.3±1.2),(k=2) | 1.56 | 100 | 745.96 | 10 |
43 | 2020G-J-HTY400-A038 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 1.575 | 100 | 753.13 | 10 |
44 | 2020G-J-HTY400-A039 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 1.574 | 100 | 752.66 | 10 |
45 | 2020G-J-HTY400-A040 | 金币 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 1.573 | 100 | 752.18 | 10 |
46 | 2020G-J-HTY400-A041 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 1.58 | 100 | 755.52 | 10 |
47 | 2020G-J-HTY400-A042 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 1.569 | 100 | 750.26 | 10 |
48 | 2020G-J-HTY400-A043 | 金币 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 1.572 | 100 | 751.7 | 10 |
49 | 2020G-J-HTY400-A044 | 金币 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 1.577 | 100 | 754.09 | 10 |
50 | 2020G-J-HTY400-A045 | 金币 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 17.067 | 900 | 8161.1 | 10 |
51 | 2020G-J-HTY399-D003 | 银币 | 1 | (999.5±0.9)‰,(k=2) | 31.385 | 100 | 817.27 | 10 |
52 | 2020G-J-HTY399-D005 | 银币 | 1 | (999.6±0.9)‰,(k=2) | 31.182 | 100 | 811.98 | 10 |
53 | 2020G-J-HTY399-A067 | 手链 | 1 | (992.2±1.9)‰,(k=2) | 17.219 | 500 | 7851.86 | 50 |
54 | 2020G-J-HTY399-A069 | 手镯 | 1 | (998.5±1.3)‰,(k=2) | 73.971 | 3000 | 33730.78 | 200 |
55 | 2020G-J-HTY399-A070 | 手镯 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 35.029 | 2000 | 16750.17 | 200 |
56 | 2020G-J-HTY399-A071 | 项链 | 1 | (990.1±1.7)‰,(k=2) | 17.966 | 600 | 8192.5 | 50 |
57 | 2020G-J-HTY399-A072 | 戒指 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 7.637 | 400 | 3651.86 | 30 |
58 | 2020G-J-HTY399-A073 | 戒指 | 1 | (999.5±1.3)‰,(k=2) | 4.627 | 200 | 2109.91 | 10 |
59 | 2020G-J-HTY400-A016 | 饰品 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 15.006 | 800 | 7175.57 | 50 |
60 | 2020G-J-HTY400-A046 | 手镯 | 1 | (999.0±1.2),(k=2) | 20.096 | 1000 | 9609.51 | 100 |
61 | 2020G-J-HTY400-A047 | 手镯 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 21.837 | 1000 | 10442.02 | 100 |
62 | 2020G-J-HTY400-A048 | 手镯 | 1 | (999.3±1.2),(k=2) | 20.108 | 1000 | 9615.24 | 100 |
63 | 2020G-J-HTY400-A049 | 手镯 | 1 | (999.0±1.2),(k=2) | 35.404 | 2000 | 16929.48 | 200 |
64 | 2020G-J-HTY400-A050 | 手镯 | 1 | (999.0±1.2),(k=2) | 21.455 | 700 | 9783.48 | 100 |
65 | 2020G-J-HTY400-A051 | 手镯 | 1 | (999.2±1.2),(k=2) | 20.926 | 1000 | 10006.39 | 100 |
66 | 2020G-J-HTY400-A052 | 手镯 | 1 | (999.3±1.2),(k=2) | 20.852 | 1000 | 9971.01 | 100 |
67 | 2020G-J-HTY400-A053 | 戒指 | 1 | (999.1±1.2),(k=2) | 4.81 | 300 | 2300.05 | 20 |
68 | 2020G-J-HTY303-A27 | 戒指 | 1 | 999.3 | 11.457 | 500 | 5224.39 | 50 |
69 | 2020G-J-HTY314-C05 | 戒指 | 1 | 999.1 | 3.103 | 200 | 1420.62 | 10 |
70 | 2020G-J-HTY314-C14 | 手链 | 1 | 999.2 | 7.006 | 300 | 3207.49 | 30 |
71 | 2020G-J-HTY314-C21 | 项链 | 1 | 999.1 | 16.062 | 800 | 7353.5 | 100 |
72 | 2020G-J-HTY314-C25 | 耳饰 | 1 | 999.2 | 4.665 | 200 | 2135.73 | 20 |
73 | 2020G-J-HTY314-C26 | 吊坠项链 | 1 | 762.6、587.5 | 2.910 | 100 | 937.2 | 10 |
74 | 2020G-J-HTY314-C27 | 手镯 | 1 | 金758.3 | 16.341 | 1000 | 10910.05 | 100 |
75 | 2020G-J-HTY314-C28 | 项链 | 1 | 铂金943.9 | 7.751 | 300 | 2987.5 | 20 |
76 | 2020G-J-HTY313-C29 | 吊坠 | 1 | 碧玺 | 2.554 | 400 | 3500 | 30 |
77 | 2020G-J-HTY313-C30 | 项链吊坠 | 1 | 金770.1、钻石1.462 | 2.517 | 1000 | 10000 | 100 |
78 | 2020G-J-HTY314-C31 | 项链 | 1 | 铂金958.1 | 7.981 | 300 | 3213.54 | 30 |
79 | 2020G-J-HTY314-C32 | 吊坠项链 | 1 | 758、766 | 2.315 | 100 | 1341.85 | 10 |
80 | 2020G-J-HTY314-C33 | 项链 | 1 | 铂金958.7 | 7.855 | 300 | 3170.7 | 30 |
81 | 2020G-J-HTY313-C34 | 手链 | 1 | 钻石铂金984.6 | 10.554 | 1500 | 15000 | 100 |
82 | 2020G-J-HTY314-C35 | 手链 | 1 | 铂金952 | 6.674 | 200 | 2769.16 | 20 |
83 | 2020G-J-HTY314-C36 | 吊坠 | 1 | 铂金962.1 | 2.872 | 100 | 1476.48 | 10 |
84 | 2020G-J-HTY314-C37 | 手链 | 1 | 铂金990.6 | 6.591 | 200 | 2740.94 | 10 |
85 | 2020G-J-HTY314-C39 | 项链 | 1 | 钯金997.1 | 5.157 | 200 | 2253.38 | 20 |
86 | 2020G-J-HTY313-C40 | 戒指 | 1 | 钻石、金767.2 | 2.541 | 1000 | 10000 | 100 |
87 | 2020G-J-HTY313-C41 | 戒指 | 1 | 钻石、铂金952.4 | 3.860 | 1500 | 15000 | 100 |
88 | 2020G-J-HTY313-C42 | 戒指 | 1 | 钻石、铂金990.3 | 1.660 | 200 | 2000 | 20 |
89 | 2020G-J-HTY313-C43 | 戒指 | 1 | 钻石、钯金982.4 | 1.449 | 400 | 4000 | 50 |
90 | 2020G-J-HTY313-C44 | 戒指 | 1 | 钻石、金751.7 | 3.168 | 1500 | 15000 | 100 |
91 | 2020G-J-HTY314-C46 | 戒指 | 1 | 铂金968.4 | 3.051 | 100 | 1537.34 | 10 |
92 | 2020G-J-HTY305-Z-01 | 戒指 | 1 | 钻石、钯金976.2 | 7.574 | 1000 | 10000 | 100 |
93 | 2020G-J-HTY305-Z-02 | 戒指 | 1 | 钻石、铂金990.8 | 5.014 | 400 | 4000 | 50 |
94 | 2020G-J-HTY305-B-1 | 元宝 | 1 | 银999.7 | 1001.89 | 400 | 4007.56 | 50 |
95 | A1 | 原料 | 1 | 金含量不均匀 | 1075.02 | 40000 | 384699.91 | 1000 |
96 | A11 | 元宝 | 1 | (999.6±0.9),(K=2) | 188.001 | 9000 | 85728.46 | 500 |
97 | A12 | 吊坠 | 1 | (999.4±0.9),(K=2) | 10.009 | 500 | 4564.1 | 50 |
98 | A15 | 吊坠 | 1 | (999.4±0.9),(K=2) | 10.012 | 500 | 4565.47 | 50 |
99 | A22 | 项链 | 1 | (999.3±0.9),(K=2) | 24.475 | 1100 | 11160.6 | 100 |
100 | A26-1 | 戒指 | 1 | (999.4±0.9),(K=2) | 19.618 | 900 | 8945.81 | 100 |
101 | A26-2 | 戒指 | 1 | (999.4±0.9),(K=2) | 19.173 | 900 | 8742.89 | 100 |
102 | A31 | 吊坠 | 1 | (999.5±0.9),(K=2) | 20.005 | 900 | 9122.28 | 100 |
103 | A32-2 | 原料 | 1 | (999.4±0.9),(K=2) | 13.094 | 500 | 5970.86 | 50 |
104 | A32-1 | 原料 | 1 | (937.9±1.4),(K=2) | 13.837 | 500 | 4951.62 | 50 |
105 | A32-3 | 原料 | 1 | (936.0±1.6),(K=2) | 13.538 | 500 | 4844.62 | 50 |
106 | A32-4 | 原料 | 1 | (937.7±1.4),(K=2) | 13.677 | 500 | 4894.37 | 50 |
107 | A32-5 | 原料 | 1 | (936.9±1.5),(K=2) | 13.3 | 500 | 4759.45 | 50 |
108 | A32-6 | 原料 | 1 | (938.5±1.4),(K=2) | 14.007 | 500 | 5012.46 | 50 |
109 | A32-7 | 原料 | 1 | (938.1±1.5),(K=2) | 13.77 | 500 | 4927.65 | 50 |
110 | A32-8 | 原料 | 1 | (938.0±1.6),(K=2) | 14.04 | 500 | 5024.27 | 50 |
111 | A32-9 | 原料 | 1 | (936.5±1.6),(K=2) | 13.011 | 500 | 4656.03 | 50 |
112 | A32-10 | 原料 | 1 | (939.6±1.4),(K=2) | 13.195 | 500 | 4721.88 | 50 |
113 | A32-11 | 原料 | 1 | (935.8±1.4),(K=2) | 13.655 | 500 | 4886.49 | 50 |
114 | A32-12 | 原料 | 1 | (938.0±1.6),(K=2) | 13.936 | 500 | 4987.05 | 50 |
115 | A32-13 | 原料 | 1 | (938.0±1.4),(K=2) | 13.85 | 500 | 4956.27 | 50 |
116 | A32-14 | 原料 | 1 | (939.9±1.6),(K=2) | 13.289 | 500 | 4755.52 | 50 |
117 | A34 | 元宝 | 1 | (999.3±0.9),(K=2) | 188.24 | 9000 | 85837.44 | 500 |
118 | A-39 | 吊坠 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | 5.742 | 300 | 2640.11 | 20 |
119 | A-40 | 戒指 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | 3.046 | 200 | 1400.52 | 10 |
120 | A-41 | 项链 | 1 | (999.3±0.9),(K=2) | 40.945 | 2000 | 18826.1 | 200 |
121 | A-42 | 戒指 | 1 | (999.3±0.9),(K=2) | 19.972 | 1000 | 9182.93 | 100 |
122 | A-43 | 手镯 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 41.576 | 2000 | 19116.23 | 200 |
123 | A-44 | 吊坠 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 19.397 | 900 | 8918.55 | 100 |
124 | A-45 | 手链 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | 31.381 | 2000 | 14428.67 | 100 |
125 | A-48 | 摆件 | 1 | (999.4±0.9),(K=2) | 100.005 | 5000 | 45981.3 | 500 |
126 | C01 | 手镯 | 1 | (999.3±0.9),(K=2) | 25.099 | 2000 | 11540.27 | 100 |
127 | C02 | 吊坠 | 1 | (999.3±0.9),(K=2) | 9.367 | 500 | 4306.85 | 50 |
128 | C03 | 吊坠 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 7.484 | 400 | 3441.07 | 30 |
129 | C04 | 吊坠 | 1 | (998.7±0.9),(K=2) | 6.621 | 300 | 3044.27 | 30 |
130 | C06 | 戒指 | 1 | (998.9±0.9),(K=2) | 8.59 | 400 | 3949.6 | 30 |
131 | C07 | 戒指 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 5.39 | 300 | 2478.27 | 20 |
132 | C09 | 戒指 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 3.891 | 200 | 1789.04 | 10 |
133 | C11 | 戒指 | 1 | (998.9±0.9),(K=2) | 3.895 | 200 | 1790.88 | 10 |
134 | C12 | 手链 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 12.015 | 600 | 5524.38 | 50 |
135 | C13 | 手链 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | 13.152 | 600 | 6047.16 | 50 |
136 | C15 | 吊坠 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | 7.784 | 400 | 3579.01 | 30 |
137 | 项链 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | |||||
138 | C16 | 吊坠 | 1 | (999.3±0.9),(K=2) | 7.476 | 400 | 3437.39 | 30 |
139 | C17 | 吊坠 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 8.093 | 400 | 3721.08 | 30 |
140 | 项链 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | 0 | 0 | 0 | ||
141 | C18 | 吊坠 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 13.116 | 600 | 6030.61 | 50 |
142 | 项链 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 0 | 0 | 0 | ||
143 | C19 | 吊坠 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 7.759 | 400 | 3567.51 | 30 |
144 | 项链 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | 0 | 0 | 0 | ||
145 | C20 | 项链 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | 14.844 | 700 | 6825.12 | 50 |
146 | C22 | 项链 | 1 | (999.2±0.9),(K=2) | 6.526 | 300 | 3000.59 | 30 |
147 | C23 | 耳饰 | 1 | (999.1±0.9),(K=2) | 3.162 | 200 | 1453.86 | 10 |
148 | C24 | 耳饰 | 1 | (999.3±0.9),(K=2) | 3.85 | 200 | 1770.19 | 10 |
149 | A-1-29 | 金条 | 1 | (986.1±1.5),(K=2) | 28.294 | 1000 | 10361.48 | 100 |
150 | A-1-30 | 金条 | 1 | (986.9±1.4),(K=2) | 28.424 | 1000 | 10409.09 | 100 |
151 | A-1-31 | 金条 | 1 | (987.5±1.7),(K=2) | 15.947 | 600 | 5839.91 | 50 |
152 | A-1-32 | 金条 | 1 | (988.6±1.7),(K=2) | 28.122 | 1000 | 10298.49 | 100 |
153 | A-1-33 | 金条 | 1 | (987.3±1.8),(K=2) | 16.068 | 600 | 5884.22 | 50 |
154 | A-1-34 | 金条 | 1 | (987.5±1.7),(K=2) | 28.116 | 1000 | 10296.29 | 100 |
155 | A-1-35 | 金条 | 1 | (988.5±1.8),(K=2) | 16.013 | 600 | 5864.08 | 50 |
156 | A-1-36 | 金条 | 1 | (987.7±1.7),(K=2) | 15.969 | 600 | 5847.97 | 50 |
157 | A-1-37 | 金条 | 1 | (987.8±1.7),(K=2) | 16.097 | 600 | 5894.84 | 50 |
158 | A-1-38 | 金条 | 1 | (987.7±1.7),(K=2) | 15.718 | 600 | 5756.05 | 50 |
159 | A-1-39 | 金条 | 1 | (988.7±1.7),(K=2) | 16.091 | 600 | 5892.65 | 50 |
160 | A-1-40 | 金条 | 1 | (989.5±1.7),(K=2) | 15.985 | 600 | 5853.83 | 50 |
161 | A-1-41 | 金条 | 1 | (980.3±1.6),(K=2) | 6.12 | 300 | 2241.19 | 20 |
162 | A-1-42 | 金条 | 1 | (980.0±1.6),(K=2) | 6.164 | 300 | 2257.3 | 20 |
163 | A-1-43 | 金条 | 1 | (980.0±1.6),(K=2) | 6.153 | 300 | 2253.28 | 20 |
164 | A-1-44 | 金条 | 1 | (980.3±1.6),(K=2) | 7.317 | 300 | 2679.54 | 20 |
165 | A-1-45 | 金条 | 1 | (980.2±1.6),(K=2) | 6.379 | 300 | 2336.04 | 20 |
166 | A-1-46 | 金条 | 1 | (980.5±1.6),(K=2) | 6.544 | 300 | 2396.46 | 20 |
167 | A-1-47 | 金条 | 1 | (980.6±1.6),(K=2) | 6.319 | 300 | 2314.07 | 20 |
168 | A-1-48 | 金条 | 1 | (981.1±1.6),(K=2) | 6.988 | 300 | 2559.06 | 20 |
169 | A-1-49 | 金条 | 1 | (980.1±1.6),(K=2) | 6.197 | 300 | 2269.39 | 20 |
170 | A-1-50 | 金条 | 1 | (979.9±1.6),(K=2) | 7.552 | 300 | 2765.6 | 20 |
171 | A-1-51 | 金条 | 1 | (980.1±1.6),(K=2) | 6.532 | 300 | 2392.07 | 20 |
172 | A-1-52 | 金条 | 1 | (980.2±1.6),(K=2) | 5.929 | 300 | 2171.25 | 20 |
173 | A-1-53 | 金条 | 1 | (980.6±1.6),(K=2) | 7.184 | 300 | 2630.84 | 20 |
174 | A-1-54 | 金条 | 1 | (980.1±1.6),(K=2) | 5.99 | 300 | 2193.58 | 20 |
175 | A-1-55 | 金条 | 1 | (979.9±1.6),(K=2) | 5.882 | 300 | 2154.03 | 20 |
176 | A-1-56 | 金条 | 1 | (980.8±1.6),(K=2) | 7.373 | 300 | 2700.05 | 20 |
177 | A-1-57 | 金条 | 1 | (980.4±1.7),(K=2) | 6.303 | 300 | 2308.21 | 20 |
178 | A-1-58 | 金条 | 1 | (980.0±1.6),(K=2) | 6.205 | 300 | 2272.32 | 20 |
179 | A-1-59 | 金条 | 1 | (980.3±1.6),(K=2) | 6.264 | 300 | 2293.92 | 20 |
180 | A-1-60 | 金条 | 1 | (980.2±1.6),(K=2) | 5.998 | 300 | 2196.51 | 20 |
181 | A-1-61 | 金条 | 1 | (979.5±2.2),(K=2) | 7.208 | 300 | 2639.62 | 20 |
182 | A-1-62 | 金条 | 1 | (979.3±2.3),(K=2) | 6.159 | 300 | 2255.47 | 20 |
183 | A-1-63 | 金条 | 1 | (980.4±1.8),(K=2) | 7.369 | 300 | 2698.58 | 20 |
184 | A-1-64 | 金条 | 1 | (979.5±1.9),(K=2) | 6.227 | 300 | 2280.37 | 20 |
185 | A-1-65 | 金条 | 1 | (980.1±1.8),(K=2) | 5.889 | 300 | 2156.6 | 20 |
186 | A-1-66 | 金条 | 1 | (979.6±1.8),(K=2) | 6.376 | 300 | 2334.94 | 20 |
187 | A-1-67 | 金条 | 1 | (978.4±1.9),(K=2) | 6.107 | 300 | 2236.43 | 20 |
188 | A-1-68 | 金条 | 1 | (979.8±2.1),(K=2) | 7.355 | 300 | 2693.46 | 20 |
189 | A-1-69 | 金条 | 1 | (980.4±2.4),(K=2) | 6.945 | 300 | 2543.31 | 20 |
190 | A-1-70 | 金条 | 1 | (979.9±1.9),(K=2) | 6.947 | 300 | 2544.04 | 20 |
191 | A-1-71 | 金条 | 1 | (980.3±1.9),(K=2) | 7.104 | 300 | 2601.54 | 20 |
192 | A-1-72 | 金条 | 1 | (979.8±2.1),(K=2) | 7.271 | 300 | 2662.7 | 20 |
193 | A-1-73 | 金条 | 1 | (980.1±1.8),(K=2) | 6.275 | 300 | 2297.95 | 20 |
194 | A-1-74 | 金条 | 1 | (979.9±1.9),(K=2) | 6.654 | 300 | 2436.75 | 20 |
195 | A-1-75 | 金条 | 1 | (980.6±2.0),(K=2) | 6.798 | 300 | 2489.48 | 20 |
196 | A-1-76 | 金条 | 1 | (980.5±2.0),(K=2) | 7.063 | 300 | 2586.52 | 20 |
197 | A-1-77 | 金条 | 1 | (980.0±1.9),(K=2) | 7.29 | 300 | 2669.65 | 20 |
198 | A-1-78 | 金条 | 1 | (979.0±2.3),(K=2) | 6.239 | 300 | 2284.77 | 20 |
199 | A-1-79 | 金条 | 1 | (979.5±1.9),(K=2) | 7.264 | 300 | 2660.13 | 20 |
200 | A-1-80 | 金条 | 1 | (979.1±2.8),(K=2) | 6.088 | 300 | 2229.47 | 20 |
201 | A-1-81 | 金条 | 1 | (980.5±1.8),(K=2) | 7.255 | 300 | 2656.84 | 20 |
202 | A-1-82 | 金条 | 1 | (979.3±2.0),(K=2) | 5.838 | 300 | 2137.92 | 20 |
203 | A-1-83 | 金条 | 1 | (980.3±1.9),(K=2) | 7.133 | 300 | 2612.16 | 20 |
204 | A-1-84 | 金条 | 1 | (979.8±1.8),(K=2) | 6.957 | 300 | 2547.71 | 20 |
205 | A-1-85 | 金条 | 1 | (980.7±2.0),(K=2) | 7.312 | 300 | 2677.71 | 20 |
206 | A-1-86 | 金条 | 1 | (980.4±1.9),(K=2) | 7.226 | 300 | 2646.22 | 20 |
207 | A-1-87 | 金条 | 1 | (979.6±1.9),(K=2) | 5.874 | 300 | 2151.1 | 20 |
208 | A-1-88 | 金条 | 1 | (980.3±1.9),(K=2) | 6.62 | 300 | 2424.29 | 20 |
209 | A-1-89 | 金条 | 1 | (979.2±2.0),(K=2) | 6.466 | 300 | 2367.9 | 20 |
210 | A-1-90 | 金条 | 1 | (980.4±1.8),(K=2) | 7.383 | 300 | 2703.71 | 20 |
211 | A-1-91 | 金条 | 1 | (982.7±1.9),(K=2) | 7.143 | 300 | 2615.82 | 20 |
212 | A-1-92 | 金条 | 1 | (981.9±1.9),(K=2) | 6.368 | 300 | 2332.01 | 20 |
213 | A-1-93 | 金条 | 1 | (982.1±1.9),(K=2) | 6.386 | 300 | 2338.6 | 20 |
214 | A-1-94 | 金条 | 1 | (982.4±1.8),(K=2) | 6.436 | 300 | 2356.91 | 20 |
215 | A-1-95 | 金条 | 1 | (982.0±1.8),(K=2) | 6.983 | 300 | 2557.23 | 20 |
216 | A-1-96 | 金条 | 1 | (982.3±1.8),(K=2) | 6.379 | 300 | 2336.04 | 20 |
217 | A-1-97 | 金条 | 1 | (982.1±1.8),(K=2) | 6.549 | 300 | 2398.29 | 20 |
218 | A-1-98 | 金条 | 1 | (982.2±1.9),(K=2) | 6.615 | 300 | 2422.46 | 20 |
219 | A-1-99 | 金条 | 1 | (982.1±1.9),(K=2) | 7.041 | 300 | 2578.47 | 20 |
220 | A-1-100 | 金条 | 1 | (982.4±1.8),(K=2) | 6.551 | 300 | 2399.03 | 20 |
221 | A-1-101 | 金条 | 1 | (982.3±1.9),(K=2) | 6.429 | 300 | 2354.35 | 20 |
222 | A-1-102 | 金条 | 1 | (982.2±1.8),(K=2) | 6.324 | 300 | 2315.9 | 20 |
223 | A-1-103 | 金条 | 1 | (982.1±1.9),(K=2) | 7.278 | 300 | 2665.26 | 20 |
224 | A-1-104 | 金条 | 1 | (982.4±1.8),(K=2) | 6.429 | 300 | 2354.35 | 20 |
225 | A-1-105 | 金条 | 1 | (982.4±1.8),(K=2) | 6.736 | 300 | 2466.77 | 20 |
226 | A-1-106 | 金条 | 1 | (982.6±1.8),(K=2) | 6.351 | 300 | 2325.78 | 20 |
227 | A-1-107 | 金条 | 1 | (982.3±1.8),(K=2) | 7.24 | 300 | 2651.34 | 20 |
228 | A-1-108 | 金条 | 1 | (982.8±1.9),(K=2) | 6.885 | 300 | 2521.34 | 20 |
229 | A-1-109 | 金条 | 1 | (982.1±1.9),(K=2) | 6.466 | 300 | 2367.9 | 20 |
