新疆公信拍卖有限公司受相关部门委托,于2023年7月27日至11:00-7月28日11:00在公拍网(www.gpai.net/zc)上举行玉石挂件专场拍卖会,现将相关事项公告如下:
一、拍卖标的:一批玉石挂件。(详见拍卖目录,303件)
| 拍品目录 (玉石挂件类等) | ||||||||
| 金额单位:元 | ||||||||
| 序号 | 拍品编号 | 拍品名称 | 数量 | 质量(g) | 定 名 | 保证金 | 起拍价 | 加价幅度 |
| 1 | 2020G-J-HTY339-Y05 | 手镯 | 1 | 95.190 | 和田玉(白玉) | 1800 | 18000 | 100 |
| 2 | 2020G-J-HTY339-Y10 | 手镯 | 1 | 71.258 | 和田玉(白玉) | 1800 | 18000 | 100 |
| 3 | 2020G-J-HTY339-Y27 | 手把件 | 1 | 114.688 | 和田玉(糖白玉) | 250 | 2500 | 20 |
| 4 | 2020G-J-HTY339-Y29 | 手把件 | 1 | 157.945 | 和田玉(白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 5 | 2020G-J-HTY339-Y36 | 手把件 | 1 | 185.884 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 6 | 2020G-J-HTY339-Y57 | 挂件 | 1 | 28.594 | 和田玉(白玉) | 450 | 4500 | 50 |
| 7 | 2020G-J-HTY339-Y67 | 吊坠 | 1 | 23.017 | 和田玉(白玉) | 2000 | 20000 | 200 |
| 8 | 2020G-J-HTY339-Y70 | 摆件 | 1 | 17940 | 和田玉 | 1500 | 15000 | 100 |
| 9 | 2022G-J-HTY00013-020101-17 | 带扣 | 1 | 65.996 | 和田玉(青白玉) | 100 | 600 | 10 |
| 10 | 2022G-J-HTY00013-020101-21 | 手镯 | 1 | 45.735 | 和田玉(碧玉) | 100 | 800 | 10 |
| 11 | 2022G-J-HTY00013-020101-23 | 挂件 | 1 | 41.294 (带绳) | 和田玉(白玉) | 1500 | 15000 | 200 |
| 12 | 2022G-J-HTY00013-020101-29 | 原料 | 1 | 651.27 | 和田玉 | 200 | 2000 | 20 |
| 13 | 2022G-J-HTY00013-020103-7 | 原料 | 1 | 176.267 | 和田玉(白玉) | 2600 | 26000 | 200 |
| 14 | 2022G-J-HTY00013-020108-1 | 原料 | 1 | 184.041 | 和田玉(白玉) | 1700 | 17000 | 200 |
| 15 | G2C26EABSA046175 | E人E本 | 1 | 电子产品 | 400 | 4000 | 50 | |
| 16 | 2020G-J-HTY398-A075 | 戒指 | 1 | 2.29 | 钻石 | 1200 | 12000 | 100 |
| 17 | 2020G-J-HTY398-A081 | 戒面 | 1 | 7.502 | 碧玺 | 4000 | 40000 | 200 |
| 18 | 2020G-J-HTY398-A-5 | 手把件 | 1 | 71.313 | 和田玉(白玉) | 1500 | 15000 | 100 |
| 19 | 2020G-J-HTY398-A-6 | 原料 | 1 | 90.573 | 和田玉 | 3000 | 30000 | 200 |
| 20 | 2020G-J-HTY398-A-01 | 项链 | 1 | 37.847 | 珍珠 | 100 | 200 | 10 |
| 21 | 2020G-J-HTY398-A-02 | 项链 | 1 | 65.758 | 珍珠 | 500 | 5000 | 50 |
| 22 | 2020G-J-HTY398-A-03 | 项链 | 1 | 56.422 | 珍珠 | 6000 | 60000 | 200 |
| 23 | 2020G-J-HTY398-A-04 | 项链 | 1 | 163.212 | 珍珠 | 100 | 1000 | 10 |
| 24 | 2020G-J-HTY398-A-05 | 项链 | 1 | 82.714 | 珍珠 | 2400 | 24000 | 200 |
| 25 | 2020G-J-HTY398-B001 | 手镯 | 1 | 87.762 | 和田玉(墨玉) | 1500 | 15000 | 100 |
| 26 | 2020G-J-HTY398-B002 | 手镯 | 1 | 78.347 | 和田玉(碧玉) | 1200 | 12000 | 100 |
| 27 | 2020G-J-HTY398-B003 | 手镯 | 1 | 87.589 | 和田玉(糖羊脂白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 28 | 2020G-J-HTY398-B004 | 手镯 | 1 | 80.137 | 和田玉(白玉) | 1000 | 10000 | 100 |
| 29 | 2020G-J-HTY398-B005 | 手镯 | 1 | 79.398 | 和田玉(白玉) | 700 | 7000 | 50 |
| 30 | 2020G-J-HTY398-B006 | 手镯 | 1 | 80.662 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 31 | 2020G-J-HTY398-B007 | 手镯 | 1 | 87.441 | 和田玉(碧玉) | 1000 | 10000 | 100 |
| 32 | 2020G-J-HTY398-C001 | 戒指 | 1 | 10.461 | 托帕石 | 100 | 500 | 10 |
| 33 | 2020G-J-HTY398-C002 | 戒指 | 1 | 4.598 | 和田玉(碧玉) | 120 | 1200 | 10 |
| 34 | 2020G-J-HTY398-C003 | 吊坠 | 1 | 3.513 | 碧玺 | 600 | 6000 | 50 |
| 35 | 2020G-J-HTY304-KA005 | 手镯 | 1 | 68.604 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 36 | 2020G-J-HTY304-KA012 | 挂件 | 1 | 26.020 | 翡翠 | 700 | 7000 | 50 |
| 37 | 2020G-J-HTY304-KA017 | 印章 | 1 | 602.790 | 和田玉(碧玉) | 1200 | 12000 | 100 |
| 38 | 2020G-J-HTY304-KA019 | 手把件 | 1 | 202.056 | 和田玉(碧玉) | 250 | 2500 | 20 |
| 39 | 2020G-J-HTY304-KA020 | 挂件 | 1 | 58.501 | 和田玉(碧玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 40 | 2020G-J-HTY304-KA021 | 手把件 | 1 | 87.818 | 和田玉(白玉) | 6000 | 60000 | 200 |
| 41 | 2020G-J-HTY304-KA022 | 印章 | 1 | 458.290 | 和田玉(碧玉) | 3500 | 35000 | 200 |
| 42 | 2020G-J-HTY304-KA023 | 手把件 | 1 | 168.937 | 和田玉 | 500 | 5000 | 50 |
| 43 | 2020G-J-HTY304-KA025 | 挂件 | 1 | 94.964 | 和田玉(白玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 44 | 2020G-J-HTY304-KA031 | 原料 | 1 | 161.704 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 45 | 2020G-J-HTY304-KA033 | 原料 | 1 | 29.963 | 和田玉(白玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 46 | 2020G-J-HTY304-KA034 | 原料 | 1 | 4520 | 染色和田玉 | 8000 | 80000 | 500 |
| 47 | 2020G-J-HTY304-KA035 | 摆件 | 1 | 1599.450 | 和田玉 | 1500 | 15000 | 200 |
| 48 | 2020G-J-HTY304-KA038 | 挂件 | 1 | 32.025 | 和田玉(羊脂白玉) | 350 | 3500 | 30 |
| 49 | 2020G-J-HTY304-KA039 | 手把件 | 1 | 94.718 | 和田玉(糖白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 50 | 2020G-J-HTY304-KA041 | 手镯 | 1 | 75.606 | 和田玉(碧玉) | 1200 | 12000 | 100 |
| 51 | 2020G-J-HTY304-KA043 | 挂件 | 1 | 52.419 | 和田玉(白玉) | 250 | 2500 | 20 |
| 52 | 2020G-J-HTY304-Y04 | 挂件 | 1 | 29.905 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 53 | 2020G-J-HTY304-Y05 | 挂件 | 1 | 55.518 | 和田玉 | 1800 | 18000 | 200 |
| 54 | 2020G-J-HTY304-Y06 | 挂件 | 1 | 34.396 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 55 | 2020G-J-HTY304-Y07 | 挂件 | 1 | 52.437 | 和田玉(羊脂白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 56 | 2020G-J-HTY304-Y08 | 手镯 | 1 | 39.703 | 和田玉(碧玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 57 | 2020G-J-HTY304-Y09 | 手把件 | 1 | 96.552 | 和田玉(糖白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 58 | 2020G-J-HTY305-Y-2 | 手把件 | 1 | 250.589 | 和田玉 | 800 | 8000 | 50 |
| 59 | 2020G-J-HTY305-Y-5 | 挂件 | 1 | 54.398 | 和田玉(羊脂白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 60 | 2020G-J-HTY305-Y-7 | 挂件 | 1 | 53.390 | 和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 61 | 2020G-J-HTY305-Y-8 | 挂件 | 1 | 83.270 | 染色和田玉 | 400 | 4000 | 50 |
| 62 | 2020G-J-HTY305-Y-9 | 手把件 | 1 | 154.870 | 和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 63 | 2020G-J-HTY305-Y-10 | 挂件 | 1 | 74.067 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 64 | 2020G-J-HTY312-A01 | 手镯 | 1 | 70.117 | 和田玉(白玉) | 1800 | 18000 | 200 |
| 65 | 2020G-J-HTY312-A02 | 手镯 | 1 | 46.182 | 和田玉(白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 66 | 2020G-J-HTY312-A03 | 手镯 | 1 | 43.187 | 和田玉(白玉) | 1200 | 12000 | 100 |
| 67 | 2020G-J-HTY312-A05 | 手镯 | 1 | 48.239 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 68 | 2020G-J-HTY312-A07 | 手镯 | 1 | 48.364 | 和田玉(白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 69 | 2020G-J-HTY312-A008 | 手镯 | 1 | 42.012 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 70 | 2020G-J-HTY312-A09 | 手镯 | 1 | 44.708 | 和田玉(白玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 71 | 2020G-J-HTY312-A15 | 挂件 | 1 | 51.154 | 和田玉(白玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 72 | 2020G-J-HTY312-A16 | 挂件 | 1 | 41.208 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 73 | 2020G-J-HTY313-A18 | 吊坠项链 | 1 | 13.277 | 和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 74 | 2020G-J-HTY312-A20 | 挂件 | 1 | 9.972 | 和田玉(白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 75 | 2020G-J-HTY316-KJ-029 | 挂件 | 1 | 47.061 | 和田玉(白玉) | 350 | 3500 | 30 |
| 76 | 2020G-J-HTY312-D1 | 原料 | 1 | 42.951 | 海蓝宝石 | 800 | 8000 | 50 |
| 77 | 2020G-J-HTY312-D2 | 原料 | 1 | 29.259 | 海蓝宝石 | 200 | 2000 | 20 |
| 78 | 2020G-J-HTY312-D3 | 原料 | 1 | 20.111 | 海蓝宝石 | 300 | 3000 | 30 |
| 79 | 2020G-J-HTY312-D4 | 原料 | 1 | 28.334 | 海蓝宝石 | 100 | 1000 | 10 |
| 80 | 2020G-J-HTY312-D5 | 原料 | 1 | 9.686 | 海蓝宝石 | 100 | 800 | 10 |
| 81 | 2020G-J-HTY312-D6 | 原料 | 1 | 18.759 | 海蓝宝石 | 100 | 800 | 10 |
| 82 | 2020G-J-HTY312-D7 | 原料 | 1 | 12.354 | 海蓝宝石 | 150 | 1500 | 10 |
| 83 | 2020G-J-HTY312-D8 | 原料 | 1 | 7.397 | 海蓝宝石 | 150 | 1500 | 10 |
| 84 | 2020G-J-HTY160-BJ1-01 | 石制手镯 | 1 | 44.783 | 和田玉 | 100 | 500 | 10 |
| 85 | 2020G-J-HTY160-BJ1-05 | 石制手镯 | 1 | 36.818 | 和田玉(白玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 86 | 2020G-J-HTY160-BJ1-06 | 石制手镯 | 1 | 81.244 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 87 | 2020G-J-HTY160-BJ1-12 | 石制挂件 | 1 | 92.646 | 和田玉(糖白玉 ) | 400 | 4000 | 50 |
| 88 | 2020G-J-HTY160-BJ1-14 | 石制挂件 | 1 | 98.38 | 和田玉 | 1000 | 10000 | 50 |
| 89 | 2020G-J-HTY160-BJ1-16 | 石制挂件 | 1 | 118.677 | 和田玉(青白玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 90 | 2020G-J-HTY160-BJ1-18 | 石制挂件 | 1 | 37.699 | 石英岩玉 | 100 | 300 | 10 |
| 91 | 2020G-J-HTY160-BJ1-19 | 石制挂件 | 1 | 46.424 | 和田玉(白玉) | 100 | 400 | 10 |
| 92 | 2020G-J-HTY160-BJ1-21 | 石制挂件 | 1 | 62.643 | 和田玉(青白玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 93 | 2020G-J-HTY160-BJ1-22 | 石制挂件 | 1 | 85.176 | 和田玉(白玉) | 1200 | 12000 | 100 |
| 94 | 2020G-J-HTY160-BJ1-24 | 石制挂件 | 1 | 17.866 | 和田玉 | 100 | 500 | 10 |
| 95 | 2020G-J-HTY160-BJ1-26 | 石制挂件 | 1 | 33.746 | 和田玉(白玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 96 | 2020G-J-HTY160-BJ1-29 | 石制挂件 | 1 | 99.178 | 和田玉 | 400 | 4000 | 50 |
| 97 | 2020G-J-HTY160-BJ1-32 | 石制挂件 | 1 | 21.018 | 和田玉 | 100 | 1000 | 10 |
| 98 | 2020G-J-HTY160-BJ1-33 | 石制挂件 | 1 | 16.812 | 和田玉 | 100 | 600 | 10 |
| 99 | 2020G-J-HTY160-BJ1-34 | 石制挂件 | 1 | 40.91 | 和田玉 | 100 | 100 | 10 |
| 100 | D01 | 端砚 | 1 | 个 | 2000 | 20000 | 200 | |
| 101 | 2020G-J-HTY156-C-1 | 手镯 | 1 | 79.063 | 和田玉(白玉) | 2000 | 20000 | 200 |
| 102 | 2020G-J-HTY156-C-2 | 手镯 | 1 | 51.977 | 和田玉(碧玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 103 | 2020G-J-HTY156-C-5 | 手镯 | 1 | 99.916 | 和田玉(白玉) | 5000 | 50000 | 200 |
| 104 | 2020G-J-HTY156-C-6 | 手把件 | 1 | 104.975 | 和田玉(白玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 105 | 2020G-J-HTY156-C-7 | 原料 | 1 | 162.963 | 和田玉(白玉) | 2000 | 20000 | 200 |
| 106 | 2020G-J-HTY156-C-8 | 手把件 | 1 | 99.885 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 107 | 2020G-J-HTY156-C-10 | 挂件 | 1 | 59.166 | 和田玉(白玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 108 | 2020G-J-HTY156-C-55 | 挂件 | 1 | 37.037 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 109 | 2020G-J-HTY156-C-11 | 项链 | 1 | 69.22 | 和田玉(糖白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 110 | 2020G-J-HTY156-C-12 | 原料 | 1 | 36.117 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 111 | 2020G-J-HTY156-C-13 | 原料 | 1 | 29.59 | 和田玉(白玉) | 150 | 1500 | 10 |
| 112 | 2020G-J-HTY156-C-14 | 手把件 | 1 | 80.343 | 和田玉(白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 113 | 2020G-J-HTY156-C-15 | 手把件 | 1 | 118.525 | 和田玉(白玉) | 1600 | 16000 | 100 |
| 114 | 2020G-J-HTY156-C-16 | 带扣 | 1 | 79.245 | 和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 115 | 2020G-J-HTY156-C-27 | 手把件 | 1 | 647.19 | 和田玉(青白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 116 | 2020G-J-HTY156-C-28 | 原料 | 1 | 146.35 | 和田玉(白玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 117 | 2020G-J-HTY156-C-29 | 原料 | 1 | 129.401 | 和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 118 | 2020G-J-HTY156-C-30 | 手把件 | 1 | 138.267 | 和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 119 | 2020G-J-HTY156-C-31 | 手把件 | 1 | 150.666 | 和田玉(羊脂白玉) | 4500 | 45000 | 200 |
| 120 | 2020G-J-HTY156-C-32 | 挂件 | 1 | 28.266 | 和田玉(白玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 121 | 2020G-J-HTY156-C-33 | 挂件 | 1 | 27.45 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 122 | 2020G-J-HTY156-C-50 | 挂件 | 1 | 17.99 | 和田玉(羊脂白玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 123 | 2020G-J-HTY156-C-34 | 挂件 | 1 | 135.56 | 和田玉(青玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 124 | 2020G-J-HTY156-C-37 | 挂件 | 1 | 117.84 | 和田玉 | 300 | 3000 | 30 |
| 125 | 2020G-J-HTY156-C-42 | 带扣 | 1 | 36.431 | 和田玉(白玉) | 100 | 500 | 10 |
| 126 | 2020G-J-HTY156-C-43 | 带扣 | 1 | 46.933 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 127 | 2020G-J-HTY156-C-44 | 带扣 | 1 | 24.231 | 和田玉(白玉) | 100 | 300 | 10 |
| 128 | 2020G-J-HTY156-C-45 | 带扣 | 1 | 34.508 | 和田玉(白玉) | 100 | 500 | 10 |
| 129 | 2020G-J-HTY156-C-46 | 手镯 | 1 | 72.371 | 和田玉(白玉) | 1200 | 12000 | 100 |
| 130 | 2020G-J-HTY156-C-47 | 手镯 | 1 | 106.414 | 和田玉(白玉) | 2500 | 25000 | 200 |
| 131 | 2020G-J-HTY156-C-48 | 手镯 | 1 | 76.123 | 和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 132 | 2020G-J-HTY156-C-51 | 挂件 | 1 | 74.928 | 和田玉 | 300 | 3000 | 30 |
| 133 | 2020G-J-HTY156-C-52 | 手把件 | 1 | 107.86 | 和田玉(白玉) | 2000 | 20000 | 200 |
| 134 | 2020G-J-HTY156-C-53 | 手把件 | 1 | 148.946 | 和田玉 | 300 | 3000 | 30 |
| 135 | 2020G-J-HTY156-C-56 | 手镯 | 1 | 62.478 | 和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 136 | 2020G-J-HTY156-C-57 | 手链 | 1 | 131.934 | 和田玉(白玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 137 | 2020G-J-HTY156-C-58 | 手镯 | 1 | 75.753 | 和田玉(白玉) | 1200 | 12000 | 100 |
| 138 | 2020G-J-HTY156-C-59 | 手镯 | 1 | 88.568 | 和田玉(白玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 139 | 2020G-J-HTY156-C-60 | 手镯 | 1 | 92.246 | 和田玉(白玉) | 2000 | 20000 | 200 |
| 140 | 2020G-J-HTY156-C-61 | 手镯 | 1 | 87.455 | 和田玉(白玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 141 | 2020G-J-HTY156-C-63 | 手镯 | 1 | 91.941 | 和田玉(白玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 142 | 2020G-J-HTY156-C-65 | 手镯 | 1 | 60.433 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 143 | 2020G-J-HTY156-C-67 | 手镯 | 1 | 41.926 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 144 | 2020G-J-HTY156-C-68 | 手镯 | 1 | 65.327 | 和田玉(白玉) | 100 | 500 | 10 |
| 145 | 2020G-J-HTY156-C-69 | 项链 | 1 | 65.715 | 和田玉(碧玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 146 | 2020G-J-HTY157-74 | 印章 | 1 | 276.418 | 和田玉(白玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 147 | 2020G-J-HTY157-75 | 挂件 | 1 | 58.001 | 和田玉(白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 148 | 2020G-J-HTY157-76 | 手把件 | 1 | 85.783 | 和田玉 | 300 | 3000 | 30 |
| 149 | 2020G-J-HTY157-77 | 带扣 | 1 | 34.94 | 和田玉 | 100 | 200 | 10 |
| 150 | 2020G-J-HTY157-78 | 手把件 | 1 | 86.901 | 和田玉(白玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 151 | 2020G-J-HTY157-80 | 挂件 | 1 | 40.786 | 和田玉(白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 152 | 2020G-J-HTY157-81 | 挂件 | 1 | 79.083 | 和田玉(白玉) | 1500 | 15000 | 100 |
| 153 | 2020G-J-HTY157-82 | 挂件 | 1 | 24.207 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 154 | 2020G-J-HTY157-83 | 挂件 | 1 | 34.215 | 和田玉(白玉) | 600 | 6000 | 50 |
| 155 | 2020G-J-HTY157-84 | 带扣 | 1 | 23.999 | 和田玉(白玉) | 100 | 500 | 10 |
| 156 | 2020G-J-HTY157-85 | 挂件 | 1 | 44.875 | 和田玉 | 100 | 1000 | 10 |
| 157 | 2020G-J-HTY157-86 | 挂件 | 1 | 60.176 | 和田玉(糖白玉) | 150 | 1500 | 10 |
| 158 | 2020G-J-HTY157-88 | 挂件 | 1 | 55.35 | 和田玉(青玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 159 | 2020G-J-HTY157-89 | 带扣 | 1 | 86.585 | 和田玉(白玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 160 | 2020G-J-HTY157-90 | 手把件 | 1 | 97.495 | 和田玉(糖白玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 161 | 2020G-J-HTY157-91 | 带扣 | 1 | 80.267 | 和田玉 | 200 | 2000 | 20 |
| 162 | 2020G-J-HTY157-94 | 摆件 | 1 | 749.14 | 和田玉(白玉) | 900 | 9000 | 50 |
| 163 | 2020G-J-HTY157-95 | 原料 | 1 | 73.057 | 和田玉(白玉) | 1400 | 14000 | 100 |
| 164 | 2020G-J-HTY157-96 | 原料 | 1 | 160.674 | 和田玉(白玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 165 | 2020G-J-HTY157-97 | 手把件 | 1 | 204.527 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 166 | 2020G-J-HTY157-98 | 挂件 | 1 | 18.814 | 和田玉(白玉) | 160 | 1600 | 10 |
| 167 | 2020G-J-HTY157-99 | 挂件 | 1 | 35.977 | 和田玉(白玉) | 120 | 1200 | 10 |
| 168 | 2020G-J-HTY157-100 | 手把件 | 1 | 281.318 | 和田玉(白玉) | 1000 | 10000 | 100 |
| 169 | 2020G-J-HTY157-101 | 挂件 | 1 | 48.295 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 170 | 2020G-J-HTY157-102 | 手把件 | 1 | 292.777 | 和田玉(糖白玉) | 150 | 1500 | 10 |
| 171 | 2020G-J-HTY157-105 | 挂件 | 1 | 54.541 | 和田玉(羊脂白玉) | 1000 | 10000 | 100 |
| 172 | 2020G-J-HTY157-108 | 摆件 | 1 | 453.37 | 和田玉(白玉) | 350 | 3500 | 10 |
| 173 | 2020G-J-HTY157-109 | 手把件 | 1 | 154.712 | 和田玉(羊脂白玉) | 800 | 8000 | 50 |
| 174 | 2020G-J-HTY157-110 | 原料 | 1 | 216.455 | 和田玉(染色) | 100 | 800 | 8 |
| 175 | 2020G-J-HTY157-111 | 手把件 | 1 | 157.757 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 176 | 2020G-J-HTY157-112 | 挂件 | 1 | 45.77 | 和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 177 | 2020G-J-HTY193-106 | 挂件 | 1 | 46.206 | 和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 178 | 2020G-J-HTY193-107 | 挂件 | 1 | 58.161 | 和田玉(青玉) | 100 | 800 | 10 |
| 179 | 2020G—J—HTY415-D003 | 挂件 | 1 | 51.349(带绳) | (721.9±1.8),(k=2) 和田玉(白玉) | 6000 | 60000 | 500 |
| 180 | 2020G—J—HTY415-D007 | 手镯 | 1 | 55.437 | 内径:58.83mm,和田玉 | 500 | 5000 | 50 |
| 181 | 2020G—J—HTY415-D011 | 手镯 | 1 | 102.321 | 内径:59.78mm,和田玉(白玉) | 6000 | 60000 | 500 |
| 182 | 2020G—J—HTY415-D012 | 手镯 | 1 | 39.109 | 和田玉(青白玉) | 3000 | 30000 | 200 |
| 183 | 2020G—J—HTY415-LJJ02 | 手镯 | 1 | 76.435 | 内径:54.91mm,水晶 | 200 | 2000 | 20 |
| 184 | 2020G—J—HTY415-LJJ04 | 手镯 | 1 | 76.525 | 内径:58.64mm,和田玉(白玉) | 2600 | 26000 | 200 |
| 185 | 2020G—J—HTY415-LJJ05 | 手镯 | 1 | 74.939 | 内径:55.72mm,和田玉 (糖羊脂白玉) | 3500 | 35000 | 300 |
| 186 | 2020G—J—HTY415-LJJ06 | 手镯 | 1 | 72.508 | 内径:56.6mm,和田玉(糖白玉) | 3000 | 30000 | 300 |
| 187 | 2020G—J—HTY415-LJJ07 | 手镯 | 1 | 80.397 | 内径:57.99mm,和田玉(白玉) | 1500 | 15000 | 100 |
| 188 | 2020G—J—HTY415-LJJ08 | 手镯 | 1 | 81.982 | 内径:57.62mm,和田玉(白玉) | 2600 | 26000 | 200 |
| 189 | 2020G—J—HTY415-LJJ09 | 手镯 | 1 | 55.333 | 内径:53.01mm,和田玉(碧玉) | 1500 | 15000 | 100 |
| 190 | 2020G—J—HTY415-LJJ10 | 手镯 | 1 | 91.035 | 内径:56.83mm,和田玉 (羊脂白玉) | 4000 | 40000 | 400 |
| 191 | 2020G—J—HTY415-LJJ11 | 手镯 | 1 | 77.415 | 内径:54.89mm,和田玉 (羊脂白玉) | 4000 | 40000 | 400 |
| 192 | 2020G—J—HTY415-LJJ12 | 手镯 | 1 | 81.825 | 内径:57.96mm,和田玉 (羊脂白玉) | 4000 | 40000 | 400 |
| 193 | 2020G—J—HTY415-LJJ14 | 手镯 | 1 | 63.360 | 内径:59.69mm,和田玉(糖玉) | 500 | 5000 | 50 |
| 194 | 2020G—J—HTY415-LJJ15 | 手镯 | 1 | 82.226 | 内径:55.11mm,和田玉(白玉) | 1500 | 15000 | 100 |
| 195 | 2020G—J—HTY415-LJJ16 | 手镯 | 1 | 73.557 | 内径:56.01mm,和田玉(糖白玉) | 3500 | 35000 | 300 |
| 196 | 2020G—J—HTY415-LJJ17 | 手镯 | 1 | 81.940 | 内径:53.93mm,和田玉(糖白玉) | 6000 | 60000 | 500 |
| 197 | 2020G—J—HTY415-LJJ49 | 手链 | 1 | 21.870 | 已残损,和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 198 | 2020G—J—HTY415-012 | 手镯 | 1 | 31.399 | (750.7±2.1),(k=2),钻石 | 1500 | 15000 | 100 |
| 199 | 2020G—J—HTY416-D001 | 挂件 | 1 | 39.006(带绳) | /,和田玉(白玉) | 3000 | 30000 | 300 |
| 200 | 2020G—J—HTY416-D002 | 挂件 | 1 | 66.740(带绳) | /,和田玉(白玉) | 6000 | 60000 | 500 |
| 201 | 2020G—J—HTY416-D004 | 原料 | 1 | 269.221 | /,和田玉(白玉) | 20000 | 200000 | 1000 |
| 202 | 2020G—J—HTY416-D005 | 原料 | 1 | 457.85 | 局部染色,和田玉(白玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 203 | 2020G—J—HTY416-D006 | 挂件 | 1 | 271.91 | 带糖色,和田玉(白玉) | 2000 | 20000 | 200 |
| 204 | 2020G—J—HTY416-D008 | 手把件 | 1 | 83.359(带绳) | /,和田玉(白玉) | 8000 | 80000 | 500 |
| 205 | 2020G—J—HTY416-D013 | 挂件 | 1 | 61.295(带绳) | /,和田玉 | 100 | 500 | 10 |
| 206 | 2020G—J—HTY416-LJJ18 | 手把件 | 1 | 307.878(带绳) | 局部染色,和田玉(羊脂白玉) | 1200 | 12000 | 100 |
| 207 | 2020G—J—HTY416-LJJ19 | 手把件 | 1 | 168.952(带绳) | /,和田玉(白玉) | 300 | 3000 | 30 |
| 208 | 2020G—J—HTY416-LJJ20 | 挂件 | 1 | 67.764(带绳) | 局部染色,和田玉(白玉) | 400 | 4000 | 50 |
| 209 | 2020G—J—HTY416-LJJ21 | 挂件 | 1 | 47.863(带绳) | /,和田玉(白玉) | 200 | 2000 | 20 |
| 210 | 2020G—J—HTY416-LJJ22 | 挂件 | 1 | 32.517(带绳) | /,和田玉(白玉) | 100 | 1000 | 10 |
| 211 | 2020G—J—HTY416-LJJ23 | 原料 | 1 | 115.259 | /,和田玉(染色) | 150 | 1500 | 10 |
